Vereinsmeisterschaft 2026

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkSoBerSiege
1 Friederici,Gerhard 1848 4 3 1 0 3.5 3.00 3
2 Henke,Dieter 1748 4 3 1 0 3.5 2.00 3
3 Drees,Patrick 1238 3 2 1 0 2.5 3.25 2
4 Schlegel,Holger 1481 4 2 1 1 2.5 1.25 2
5 Geier,Adrian   3 1 2 0 2.0 4.50 1
6 Aurada,Lorenz 1448 3 2 0 1 2.0 1.00 2
7 Melcher,Adrian   3 1 0 2 1.0 2.50 1
8 Brinkbäumer,Dietmar 908 4 1 0 3 1.0 0.00 1
9 Schneider,Emil 774 3 0 0 3 0.0 0.00 0
9 Rischer,Elias   5 0 0 5 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet () - Friederici,Gerha () 0 - 1
2 Henke,Dieter () - Geier,Adrian () ½ - ½
3 Schlegel,Holger () - Schneider,Emil () 1 - 0
4 Aurada,Lorenz () - Melcher,Adrian ()  - 
5 Rischer,Elias () - Drees,Patrick () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Rischer,Elias (0) - Brinkbäumer,Diet (0) 0 - 1
2 Drees,Patrick (1) - Aurada,Lorenz (0) 1 - 0
3 Melcher,Adrian (0) - Schlegel,Holger (1) 1 - 0
4 Schneider,Emil (0) - Henke,Dieter (½) 0 - 1
5 Geier,Adrian (½) - Friederici,Gerha (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet (1) - Geier,Adrian (1) 0 - 1
2 Friederici,Gerha (1½) - Schneider,Emil (0) 1 - 0
3 Henke,Dieter (1½) - Melcher,Adrian (1) 1 - 0
4 Schlegel,Holger (1) - Drees,Patrick (2) ½ - ½
5 Aurada,Lorenz (0) - Rischer,Elias (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Aurada,Lorenz (1) - Brinkbäumer,Diet (1) 1 - 0
2 Rischer,Elias (0) - Schlegel,Holger (1½) 0 - 1
3 Drees,Patrick (2½) - Henke,Dieter (2½)  - 
4 Melcher,Adrian (1) - Friederici,Gerha (2½) 0 - 1
5 Schneider,Emil (0) - Geier,Adrian (2)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet (1) - Schneider,Emil (0)  - 
2 Geier,Adrian (2) - Melcher,Adrian (1)  - 
3 Friederici,Gerha (3½) - Drees,Patrick (2½)  - 
4 Henke,Dieter (2½) - Rischer,Elias (0) 1 - 0
5 Schlegel,Holger (2½) - Aurada,Lorenz (2)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Schlegel,Holger (2½) - Brinkbäumer,Diet (1)  - 
2 Aurada,Lorenz (2) - Henke,Dieter (3½)  - 
3 Rischer,Elias (0) - Friederici,Gerha (3½)  - 
4 Drees,Patrick (2½) - Geier,Adrian (2)  - 
5 Melcher,Adrian (1) - Schneider,Emil (0)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet (1) - Melcher,Adrian (1)  - 
2 Schneider,Emil (0) - Drees,Patrick (2½)  - 
3 Geier,Adrian (2) - Rischer,Elias (0)  - 
4 Friederici,Gerha (3½) - Aurada,Lorenz (2)  - 
5 Henke,Dieter (3½) - Schlegel,Holger (2½)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Henke,Dieter (3½) - Brinkbäumer,Diet (1)  - 
2 Schlegel,Holger (2½) - Friederici,Gerha (3½)  - 
3 Aurada,Lorenz (2) - Geier,Adrian (2)  - 
4 Rischer,Elias (0) - Schneider,Emil (0)  - 
5 Drees,Patrick (2½) - Melcher,Adrian (1)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet (1) - Drees,Patrick (2½)  - 
2 Melcher,Adrian (1) - Rischer,Elias (0)  - 
3 Schneider,Emil (0) - Aurada,Lorenz (2)  - 
4 Geier,Adrian (2) - Schlegel,Holger (2½)  - 
5 Friederici,Gerha (3½) - Henke,Dieter (3½)  -