Vereinsmeisterschaft 2026

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkSoBerSiege
1 Henke,Dieter 1748 3 2 1 0 2.5 2.00 2
2 Drees,Patrick 1238 3 2 1 0 2.5 1.75 2
3 Geier,Adrian   3 1 2 0 2.0 3.00 1
4 Friederici,Gerhard 1848 2 1 1 0 1.5 2.00 1
5 Schlegel,Holger 1481 3 1 1 1 1.5 1.25 1
6 Melcher,Adrian   2 1 0 1 1.0 1.50 1
7 Aurada,Lorenz 1448 2 1 0 1 1.0 0.00 1
7 Brinkbäumer,Dietmar 908 3 1 0 2 1.0 0.00 1
9 Schneider,Emil 774 2 0 0 2 0.0 0.00 0
9 Rischer,Elias   3 0 0 3 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet () - Friederici,Gerha () 0 - 1
2 Henke,Dieter () - Geier,Adrian () ½ - ½
3 Schlegel,Holger () - Schneider,Emil () 1 - 0
4 Aurada,Lorenz () - Melcher,Adrian ()  - 
5 Rischer,Elias () - Drees,Patrick () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Rischer,Elias (0) - Brinkbäumer,Diet (0) 0 - 1
2 Drees,Patrick (1) - Aurada,Lorenz (0) 1 - 0
3 Melcher,Adrian (0) - Schlegel,Holger (1) 1 - 0
4 Schneider,Emil (0) - Henke,Dieter (½) 0 - 1
5 Geier,Adrian (½) - Friederici,Gerha (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet (1) - Geier,Adrian (1) 0 - 1
2 Friederici,Gerha (1½) - Schneider,Emil (0)  - 
3 Henke,Dieter (1½) - Melcher,Adrian (1) 1 - 0
4 Schlegel,Holger (1) - Drees,Patrick (2) ½ - ½
5 Aurada,Lorenz (0) - Rischer,Elias (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Aurada,Lorenz (1) - Brinkbäumer,Diet (1)  - 
2 Rischer,Elias (0) - Schlegel,Holger (1½)  - 
3 Drees,Patrick (2½) - Henke,Dieter (2½)  - 
4 Melcher,Adrian (1) - Friederici,Gerha (1½)  - 
5 Schneider,Emil (0) - Geier,Adrian (2)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet (1) - Schneider,Emil (0)  - 
2 Geier,Adrian (2) - Melcher,Adrian (1)  - 
3 Friederici,Gerha (1½) - Drees,Patrick (2½)  - 
4 Henke,Dieter (2½) - Rischer,Elias (0)  - 
5 Schlegel,Holger (1½) - Aurada,Lorenz (1)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Schlegel,Holger (1½) - Brinkbäumer,Diet (1)  - 
2 Aurada,Lorenz (1) - Henke,Dieter (2½)  - 
3 Rischer,Elias (0) - Friederici,Gerha (1½)  - 
4 Drees,Patrick (2½) - Geier,Adrian (2)  - 
5 Melcher,Adrian (1) - Schneider,Emil (0)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet (1) - Melcher,Adrian (1)  - 
2 Schneider,Emil (0) - Drees,Patrick (2½)  - 
3 Geier,Adrian (2) - Rischer,Elias (0)  - 
4 Friederici,Gerha (1½) - Aurada,Lorenz (1)  - 
5 Henke,Dieter (2½) - Schlegel,Holger (1½)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Henke,Dieter (2½) - Brinkbäumer,Diet (1)  - 
2 Schlegel,Holger (1½) - Friederici,Gerha (1½)  - 
3 Aurada,Lorenz (1) - Geier,Adrian (2)  - 
4 Rischer,Elias (0) - Schneider,Emil (0)  - 
5 Drees,Patrick (2½) - Melcher,Adrian (1)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet (1) - Drees,Patrick (2½)  - 
2 Melcher,Adrian (1) - Rischer,Elias (0)  - 
3 Schneider,Emil (0) - Aurada,Lorenz (1)  - 
4 Geier,Adrian (2) - Schlegel,Holger (1½)  - 
5 Friederici,Gerha (1½) - Henke,Dieter (2½)  -