Erste Mannschaft mit solidem Sieg in der 6.Runde
- Kategorie: Mannschaft 1
In der 6. Runde der Bezirksklasse empfing die erste Mannschaft des ASV Senden ihre Gäste die dritte Mannschaft des SF Beelen. Schon vor dem offiziellen Beginn des Mannschaftskampfes hatte der ASV allen Grund zur Zuversicht: Der SF konnten nicht alle Bretter besetzen und mussten ihr zweites Brett freilassen. Dieser kampflose Sieg brachte den Gastgebern direkt drei Brettpunkte ein, sodass die Begegnung mit einem 3:0-Vorsprung startete.
Frühe Vorentscheidung an Brett 8
Die erste gespielte Partie des Tages wurde an Brett 8 entschieden – und wie: A. Geier nutzte die Unerfahrenheit seines Gegners konsequent aus. Zunächst gewann er durch das Schlagen einer verteidigenden Figur Material. Wenig später folgte der nächste Schlag: Mit einer Fesselung gegen den gegnerischen König sicherte er sich eine weitere Leichtfigur, die auf eine vermeintliche Gabel spekuliert hatte. Kurz darauf setzte A. Geier seinen Kontrahenten matt. Der Vorsprung wuchs damit auf 6:1 Brettpunkte an.
Taktische Präzision an Brett 6
Auch L. Aurada bewies taktisches Gespür. Mit einem gezielten Schachgebot nahm er seinem Gegner die Möglichkeit zur Rochade. Die erzwungenen Königszüge nutzte er, um stetig Druck aufzubauen. Schließlich übersah der Gegner eine der drohenden Mattkombinationen – das nächste Schachmatt war perfekt und weitere drei Brettpunkte wanderten auf das Konto des ASV
Solide Remisen an den Mittelbrettern
J. Wiltschut lenkte die Partie an Brett 5 mit den schwarzen Figuren in die Französische Verteidigung. Nach ausgeglichenem Verlauf mündete das Spiel in ein Damenendspiel mit gleicher Bauernanzahl, das folgerichtig Remis endete (2:2 Brettpunkte).
G. Friederici erkämpfte sich einen Mehrbauern an Brett 4, sah jedoch im Endspiel mit Springer, Läufer und Turm gegen das Läuferpaar und einen Turm des Gegners keinen klaren Gewinnweg. So einigte man sich auch hier auf ein Remis.
Dank des kampflosen Sieges zu Beginn stand damit bereits frühzeitig fest, dass die Heimmannschaft die vollen zwei Mannschaftspunkte in der 6. Runde sichern würde.
Weitere Punkte durch starke Leistungen
D. Henke lieferte sich eine lange ausgeglichene Partie mit seinem standhaften Gegner. Im entscheidenden Moment gewann er einen wichtigen Bauern und setzte sich im Endspiel an Brett 3 durch, ein weiterer Sieg und wertvolle Brettpunkte für das Heimteam.
H. Schlegel traf an Brett 7 auf einen jungen, talentierten Gegner. In einer kritischen Stellung übersah er zwar einen möglichen Qualitätsgewinn, doch im weiteren Verlauf ergaben sich auf beiden Seiten keine zwingenden Chancen mehr. Die Partie endete schließlich leistungsgerecht Remis.
An Brett 1 zeigte A. Wiltschut zunächst eine starke Eröffnung und gewann im Mittelspiel eine Qualität sowie zwei Bauern. Allerdings gelang es ihm nicht, den Druck dauerhaft aufrechtzuerhalten. Um den Angriff seines Gegners abzuschwächen, gab er die Qualität zurück. Am Ende reichten die zwei Mehrbauern nicht aus, da der gegnerische Angriff zu gefährlich wurde. Das angebotene Remis nahm A. Wiltschut an.
Tabellenführung behauptet
Mit diesem überzeugenden Mannschaftssieg bleibt der ASV weiterhin an der Tabellenspitze. Ohne eine einzige Brettniederlage und mit starken 20 von maximal 24 möglichen Brettpunkten unterstrich das Team seine Ambitionen eindrucksvoll und kann seine Führung in der Bezirksklasse womöglich weiter ausbauen.
Vereinsmeisterschaft 2026
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
ASV Senden e.V.
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinkbäumer,Diet | () | - | Friederici,Gerha | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Henke,Dieter | () | - | Geier,Adrian | () | ½ - ½ | ||
| 3 | Schlegel,Holger | () | - | Schneider,Emil | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Aurada,Lorenz | () | - | Melcher,Adrian | () | - | ||
| 5 | Rischer,Elias | () | - | Drees,Patrick | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 2 | Drees,Patrick | (1) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| 3 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Geier,Adrian | (½) | - | ||
| 4 | Schlegel,Holger | (1) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
| 5 | Henke,Dieter | (½) | - | Friederici,Gerha | (1) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Rischer,Elias | (0) | - | Henke,Dieter | (½) | - | ||
| 2 | Friederici,Gerha | (1) | - | Schlegel,Holger | (1) | - | ||
| 3 | Melcher,Adrian | (0) | - | Aurada,Lorenz | (0) | - | ||
| 4 | Geier,Adrian | (½) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
| 5 | Schneider,Emil | (0) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schneider,Emil | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 2 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Geier,Adrian | (½) | - | ||
| 3 | Drees,Patrick | (1) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
| 4 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Friederici,Gerha | (1) | - | ||
| 5 | Schlegel,Holger | (1) | - | Henke,Dieter | (½) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Rischer,Elias | (0) | - | Schlegel,Holger | (1) | - | ||
| 2 | Henke,Dieter | (½) | - | Aurada,Lorenz | (0) | - | ||
| 3 | Friederici,Gerha | (1) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
| 4 | Melcher,Adrian | (0) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | ||
| 5 | Geier,Adrian | (½) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Geier,Adrian | (½) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 2 | Schneider,Emil | (0) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
| 3 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Friederici,Gerha | (1) | - | ||
| 4 | Drees,Patrick | (1) | - | Henke,Dieter | (½) | - | ||
| 5 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Schlegel,Holger | (1) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Rischer,Elias | (0) | - | Aurada,Lorenz | (0) | - | ||
| 2 | Schlegel,Holger | (1) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
| 3 | Henke,Dieter | (½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | ||
| 4 | Friederici,Gerha | (1) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| 5 | Melcher,Adrian | (0) | - | Geier,Adrian | (½) | - | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Melcher,Adrian | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 2 | Geier,Adrian | (½) | - | Friederici,Gerha | (1) | - | ||
| 3 | Schneider,Emil | (0) | - | Henke,Dieter | (½) | - | ||
| 4 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Schlegel,Holger | (1) | - | ||
| 5 | Drees,Patrick | (1) | - | Aurada,Lorenz | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Rischer,Elias | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
| 2 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | ||
| 3 | Schlegel,Holger | (1) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| 4 | Henke,Dieter | (½) | - | Geier,Adrian | (½) | - | ||
| 5 | Friederici,Gerha | (1) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
Vereinsjugendmeisterschaft 2026
- Kategorie: Jugendbereich
ASV Senden e.V:
Vereinsjugendmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drees,Patrick | () | - | Rischer,Elias | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Melcher,Adrian | () | - | Geier,Adrian | () | - | ||
| 3 | Pape,Konrad | () | - | Schoen,Jonas | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Freilos | () | - | Schneider,Emil | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Freilos | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 2 | Schneider,Emil | (0) | - | Pape,Konrad | (1) | - | ||
| 3 | Schoen,Jonas | (0) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
| 4 | Drees,Patrick | (1) | - | Geier,Adrian | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Geier,Adrian | (0) | - | Freilos | (0) | - | ||
| 2 | Melcher,Adrian | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
| 3 | Pape,Konrad | (1) | - | Schoen,Jonas | (0) | - | ||
| 4 | Rischer,Elias | (0) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Freilos | (0) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| 2 | Schoen,Jonas | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 3 | Drees,Patrick | (1) | - | Pape,Konrad | (1) | - | ||
| 4 | Geier,Adrian | (0) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Melcher,Adrian | (0) | - | Freilos | (0) | - | ||
| 2 | Pape,Konrad | (1) | - | Geier,Adrian | (0) | - | ||
| 3 | Rischer,Elias | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
| 4 | Schneider,Emil | (0) | - | Schoen,Jonas | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Freilos | (0) | - | Schoen,Jonas | (0) | - | ||
| 2 | Drees,Patrick | (1) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| 3 | Geier,Adrian | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 4 | Melcher,Adrian | (0) | - | Pape,Konrad | (1) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Pape,Konrad | (1) | - | Freilos | (0) | - | ||
| 2 | Rischer,Elias | (0) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
| 3 | Schneider,Emil | (0) | - | Geier,Adrian | (0) | - | ||
| 4 | Schoen,Jonas | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
Senden baut Tabellenführung aus
- Kategorie: Mannschaft 1
Am Samstag, den 14.02., war die erste Mannschaft des Sendener Schachvereins bei Nienberge 4 zu Gast. Schon nach 45 Minuten brachte Tobias Wiedau die erste Führung. Durch ein Opfer gewann er genug Material, dass sein Gegner aufgab. Kurz darauf gewann Arne Wiltschut an Brett 1 durch eine Springergabel einen Turm. Der Gegner kämpfte noch etwas weiter, musste sich aber schließlich doch geschlagen geben. Nach 2 Stunden einigten sich Gerhard Friederici und sein Gegner in einem ausgeglichenen Endspiel auf Remis. Gleichzeitig zeichnete sich schon ab, dass das Endspiel von Niklas Henke für seinen Gegner nicht mehr zu halten sein wird. Als ein Bauer drohte zur Dame zu werden, gab der Gegner auf. Dieter Henke sicherte 45 Minuten später den Mannschaftssieg. Sein Gegner sah seine Stellung in den kommenden Zügen zusammenbrechen und gab vorher auf. Nach fast 3 Stunden musste Jan Wiltschut leider den ersten vollen Punkt an die Gegner abtreten.Wenig später patzte Jonas David in seinem Endspiel und konnte sich dann nicht mehr ins Remis retten. In der letzten Partie nach über 4,5 Stunden einigten sich Jennifer Henke mit ihrem Gegner auf Remis. Damit sichert die erste Mannschaft ihren Platz an der Tabellenspitze und kommt dem erneuten Aufstieg näher.
