Saisonauftakt der Schachjugend im Movie Park
- Kategorie: Schachjugend
Am Sonntag eröffnete die Schachjugend des ASV Senden e.V. die neue Saison mit einem besonderen Ausflug: Ziel war der Movie Park Germany in Bottrop. Trotz anfänglich trüber Wetterlage ließen sich die jungen Schachspielerinnen und -spieler die Laune nicht verderben.
Mit steigenden Temperaturen und immer mehr Sonnenstrahlen besserte sich nicht nur das Wetter, sondern auch die Stimmung – und spätestens nach den ersten Achterbahnfahrten war der Regen vergessen. Ob actionreiche Attraktionen, gemeinsame Spiele oder einfach das entspannte Beisammensein: Für alle Beteiligten wurde der Tag zu einem kurzweiligen Erlebnis.
Der Ausflug war eine gelungene Gelegenheit, Teamgeist zu stärken und die neue Saison mit einem Highlight zu beginnen. Mit frischer Motivation geht die Schachjugend nun in die kommenden Turniere und Trainings.
Paarungen
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschft 2025
ASV Senden e.V. Schach
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henke,Dieter | 1714 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.75 | 4 |
2 | Aurada,Lorenz | 1381 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.25 | 4 |
3 | Friederici,Gerhard | 1622 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 3 |
4 | Schlegel,Holger | 1479 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.50 | 3 |
5 | Blume,Jannik | 1481 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.25 | 2 |
6 | Henke,Niklas | 1131 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1.75 | 2 |
7 | Drees,Patrick | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.75 | 1 | |
8 | Siemer,Alexander | 1085 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 |
9 | Brinkbäumer,Dietmar | 894 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurada,Lorenz | () | - | () | - | |||
2 | Henke,Dieter | () | - | Henke,Niklas | () | 1 - 0 | ||
3 | Drees,Patrick | () | - | Friederici,Gerha | () | 1 - 0 | ||
4 | Blume,Jannik | () | - | Brinkbäumer,Diet | () | 1 - 0 | ||
5 | Schlegel,Holger | () | - | Siemer,Alexander | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Siemer,Alexander | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Schlegel,Holger | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Friederici,Gerha | (0) | - | Blume,Jannik | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Henke,Niklas | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | ½ - ½ | ||
5 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Henke,Dieter | (1) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Henke,Dieter | (1½) | - | (0) | - | |||
2 | Drees,Patrick | (1½) | - | Aurada,Lorenz | (½) | 0 - 1 | ||
3 | Blume,Jannik | (1½) | - | Henke,Niklas | (½) | 1 - 0 | ||
4 | Schlegel,Holger | (2) | - | Friederici,Gerha | (½) | 0 - 1 | ||
5 | Siemer,Alexander | (0) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Friederici,Gerha | (1½) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Henke,Niklas | (½) | - | Schlegel,Holger | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Aurada,Lorenz | (1½) | - | Blume,Jannik | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | Henke,Dieter | (1½) | - | Drees,Patrick | (1½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Drees,Patrick | (1½) | - | (0) | - | |||
2 | Blume,Jannik | (2½) | - | Henke,Dieter | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | Schlegel,Holger | (3) | - | Aurada,Lorenz | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | Siemer,Alexander | (1) | - | Henke,Niklas | (½) | 0 - 1 | ||
5 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Friederici,Gerha | (2½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Friederici,Gerha | (3½) | - | (0) | - | |||
2 | Henke,Niklas | (1½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Aurada,Lorenz | (3½) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Henke,Dieter | (3½) | - | Schlegel,Holger | (3) | 1 - 0 | ||
5 | Drees,Patrick | (1½) | - | Blume,Jannik | (2½) | - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Blume,Jannik | (2½) | - | (0) | - | |||
2 | Schlegel,Holger | (3) | - | Drees,Patrick | (1½) | - | ||
3 | Siemer,Alexander | (1) | - | Henke,Dieter | (4½) | - | ||
4 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Aurada,Lorenz | (4½) | - | ||
5 | Friederici,Gerha | (3½) | - | Henke,Niklas | (2½) | - | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Henke,Niklas | (2½) | - | (0) | - | |||
2 | Aurada,Lorenz | (4½) | - | Friederici,Gerha | (3½) | - | ||
3 | Henke,Dieter | (4½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | ||
4 | Drees,Patrick | (1½) | - | Siemer,Alexander | (1) | - | ||
5 | Blume,Jannik | (2½) | - | Schlegel,Holger | (3) | - | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schlegel,Holger | (3) | - | (0) | - | |||
2 | Siemer,Alexander | (1) | - | Blume,Jannik | (2½) | - | ||
3 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Drees,Patrick | (1½) | - | ||
4 | Friederici,Gerha | (3½) | - | Henke,Dieter | (4½) | - | ||
5 | Henke,Niklas | (2½) | - | Aurada,Lorenz | (4½) | - |
Die Erste steigt ab!
- Kategorie: Mannschaft 1
Am Samstag ging es nach Münster um die letzte Runde in der Bezirksliga zu bestreiten. Für die theoretische Chance auf den Klassenerhalt musste ein Sieg her. Und es sollte ein sehr langer Samstag werden. Die ersten Partien wurde erst nach drei Stunden beendet, die längste dauerte über fünf Stunden. Diese lange Spielzeit und das Ergebnis zeigen das die beiden Mannschaften von der Spielstärke ebenbürtig sind. Die ersten sieben Bretter gingen alle Remis aus, angefangen mit Arne Wiltschut an Brett 1. Leider musste Dietmar Brinkbäumer kurz darauf seine Partie in aussichtsloser Stellung aufgeben. Am 2. Brett führt Dieter Henke seine schwarzen Figuren sicher zum Remis, ebenso machte es Gerhard Friederici am 3. Brett. Nach gut dreieinhalb Stunden stellte Jonas David mit seinem Sieg den Ausgleich zum Zwischenstand von 2,5 – 2,5 her. Mannschaftsführer Tobias Wiedau parierte alle Versuche seines Gegner und erzwang so sein Remis genau so wie Jan Wiltschut der am 7. Brett über viereinhalb Stunden zum Remis einwilligte. Nun spielte nur noch Jannik Blume und es sah zu diesem Zeitpunkt vielversprechend aus. Allerdings parierte sein Gegner alle Versuche von Jannik einen Bauern zur Umwandlung zu bringen. Und als dieser nach über fünf Stunden seine Figur für den letzten Bauern von Jannik opferte waren nicht mehr genügend Figuren auf dem Brett um einen Sieg zu erzwingen. Mit dem Endstand von 4-4 ist der Abstieg nicht mehr zu verhinder.
Zwischenstand Vereinsjugendmeisterschaft 2025
- Kategorie: Schachjugend
Vereinsjugendmeisterschaft 2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Drees | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | |
2 | Jonas Schoen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
3 | Adrian Geier | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | |
4 | Konrad Pape | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.0 | 4.50 | |
5 | Adrian Melcher | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
6 | Elias Rischer | 4 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |
7 | Mark Hüser | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |
8 | Emil Schneider | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | |
9 | Paris Reimer | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Geier | () | - | Konrad Pape | () | 1 - 0 | ||
2 | Patrick Drees | () | - | Jonas Schoen | () | 1 - 0 | ||
3 | Elias Rischer | () | - | Adrian Melcher | () | 0 - 1 | ||
4 | Mark Hüser | () | - | Paris Reimer | () | 1 - 0 | ||
5 | Emil Schneider | () | - | spielfrei | () | + - - | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Emil Schneider | (1) | - | Patrick Drees | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Adrian Melcher | (1) | - | Adrian Geier | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Konrad Pape | (0) | - | Mark Hüser | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Paris Reimer | (0) | - | Elias Rischer | (0) | - - - | ||
5 | Jonas Schoen | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Patrick Drees | (2) | - | Adrian Geier | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Konrad Pape | (1) | - | Adrian Melcher | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Elias Rischer | (0) | - | Mark Hüser | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Jonas Schoen | (1) | - | Emil Schneider | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Paris Reimer | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Patrick Drees | (3) | - | Konrad Pape | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Adrian Geier | (2) | - | Paris Reimer | (1) | - - - | ||
3 | Jonas Schoen | (2) | - | Elias Rischer | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Mark Hüser | (1) | - | Emil Schneider | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Adrian Melcher | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Adrian Melcher | (2) | - | Patrick Drees | (4) | - | ||
2 | Konrad Pape | (2) | - | Jonas Schoen | (3) | - | ||
3 | Adrian Geier | (2) | - | Mark Hüser | (2) | - | ||
4 | Emil Schneider | (1) | - | Elias Rischer | (1) | - + |