ASV Senden e.V:
Vereinsjugendmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drees,Patrick | () | - | Rischer,Elias | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Melcher,Adrian | () | - | Geier,Adrian | () | - | ||
| 3 | Pape,Konrad | () | - | Schoen,Jonas | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Freilos | () | - | Schneider,Emil | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Freilos | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 2 | Schneider,Emil | (0) | - | Pape,Konrad | (1) | - | ||
| 3 | Schoen,Jonas | (0) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
| 4 | Drees,Patrick | (1) | - | Geier,Adrian | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Geier,Adrian | (0) | - | Freilos | (0) | - | ||
| 2 | Melcher,Adrian | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
| 3 | Pape,Konrad | (1) | - | Schoen,Jonas | (0) | - | ||
| 4 | Rischer,Elias | (0) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Freilos | (0) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| 2 | Schoen,Jonas | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 3 | Drees,Patrick | (1) | - | Pape,Konrad | (1) | - | ||
| 4 | Geier,Adrian | (0) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Melcher,Adrian | (0) | - | Freilos | (0) | - | ||
| 2 | Pape,Konrad | (1) | - | Geier,Adrian | (0) | - | ||
| 3 | Rischer,Elias | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
| 4 | Schneider,Emil | (0) | - | Schoen,Jonas | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Freilos | (0) | - | Schoen,Jonas | (0) | - | ||
| 2 | Drees,Patrick | (1) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| 3 | Geier,Adrian | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 4 | Melcher,Adrian | (0) | - | Pape,Konrad | (1) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Pape,Konrad | (1) | - | Freilos | (0) | - | ||
| 2 | Rischer,Elias | (0) | - | Melcher,Adrian | (0) | - | ||
| 3 | Schneider,Emil | (0) | - | Geier,Adrian | (0) | - | ||
| 4 | Schoen,Jonas | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | - | ||
