- Kategorie: Schachjugend
Patrick Drees vom ASV Senden hat am letzten Wochenende zum ersten mal an der Bezirksjugend Einzelmeisterschaft teilgenommen. Entsprechend seines Alters ist er in der Gruppe U16 gestartet. Gespielt wurde am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils zwei Partien. Bei einer Zeitvorgabe von 90 Minuten für die ersten 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest und einer Zeitgutschrift von 30 Sekunden pro Zug konnten die Partien und damit der Wettkampftag schon recht lang werden. In einer stark besetzten Gruppe erzielte Patrick mit 2,5 Punkten einen sehr guten Platz im Mittelfeld.
- Kategorie: Schachjugend
Jugendmeisterschaft
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (15.11.2024 / 16:30) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pape,Konrad | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
2 | Drees,Patrick | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
3 | Hüser,Mark Simon | 809 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4 | Schneider,Emil | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
4 | Reimer,Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde (14.06.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimer,Paris | () | - | () | - | |||
2 | Schneider,Emil | () | - | Hüser,Mark Simon | () | 0 - 1 | ||
3 | Drees,Patrick | () | - | Pape,Konrad | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde (23.08.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Drees,Patrick | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Pape,Konrad | (1) | - | Schneider,Emil | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Hüser,Mark Simon | (1) | - | Reimer,Paris | (0) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde (13.09.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Hüser,Mark Simon | (1) | - | (0) | - | |||
2 | Reimer,Paris | (0) | - | Pape,Konrad | (2) | - | ||
3 | Schneider,Emil | (0) | - | Drees,Patrick | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde (11.10.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schneider,Emil | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Drees,Patrick | (1) | - | Reimer,Paris | (0) | - | ||
3 | Pape,Konrad | (2) | - | Hüser,Mark Simon | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde (15.11.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Pape,Konrad | (3) | - | (0) | - | |||
2 | Hüser,Mark Simon | (1) | - | Drees,Patrick | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Reimer,Paris | (0) | - | Schneider,Emil | (0) | - |
- Kategorie: Schachjugend
Konrad Pape und Emil Schneider haben am letzten Wochenende an der Bezirksjugend-Einzelmeisterschaft teilgenommen. Für Konrad war es das erste Turnier an dem er teilgenommen hat. Er trat in der Altersklasse U14 an und belegte am Ende in der stark besetzten Gruppe mit 2 von 6 Punkten den 4 Platz. Damit kann Konrad sehr zufrieden sein, besonders da sich bei der Analyse der Partien zeigte das der eine oder andere Punkt mehr möglich gewesen wäre.
Emil Schneider trat schon zum dritten mal bei einem Turnier in der Altersklasse U10 an. Emil belegte mit 3 von 11 Punkten den 8 Platz. Auch er kann mit dem Ergebnis zufrieden sein, auch Emil hätte bei etwas mehr Geduld mehr Punkte machen können..
- Kategorie: Schachjugend
Am vergangen Sonntag ist eine Abordnung von uns nach Emsdetten gefahren um ihre Schachkenntnisse gegen neue Kontrahenten zu testen. Mit Miral Daoud war erstmals auch ein Teilnehmer, der Ende letzten Jahres gestarteten, Schach AG des Joseph-Haydn-Gymnasium dabei. Und Miral war, bei seinem ersten Turnier, gleich sehr erfolgreich. Mit nur einem halben Punkt hinter dem Sieger belegte er aufgrund der etwas schlechteren Feinwertung den vierten Platz. In der Gruppe 2 ging Emil Schneider für den ASV Senden an den Start. Und auch Emil spielte ein sehr gutes Turnier, er belegte mit nur einen halben Punkt Rückstand auf den Zweitplatzierten den 6 Platz. In der stärksten Gruppe ging, an diesem schönen Sonntag, Mark Hüser an den Start. In einem sehr ausgeglichenen Feld durften die Kontrahenten zu keinem Zeitpunkt in der Konzentration nachlassen, dieses wurde vom Gegner sonst sofort ausgenutzt. Obwohl Mark ein Spiel aufgrund einer Konzentration-Schwäche aufgeben musste belegte auch er mit nur einem Punkt Rückstand auf den Zweitplatzierten einen sehr guten neunten Platz. Alle drei Gruppen waren sehr gut besetzt, damit können alle Teilnehmer mit ihren Platzierungen sehr zufrieden sein.