ASV Senden e.V.

Vereinsmeisterschaft 2023

 

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Rötker,Jürgen   1663   Allgem. Sportve GER 1 0 0 1.0 0.00 1
1. Friederici,Gerhar   1518   Allgem. Sportve GER 1 0 0 1.0 0.00 1
1. Blume,Jannik   1391   Allgem. Sportve GER 1 0 0 1.0 0.00 1
4. Henke,Dieter   1746   Allgem. Sportve GER 0 0 0 0.0 0.00 0
4. Aurada,Lorenz   1247   Allgem. Sportve - 0 0 1 0.0 0.00 0
4. Brinkbäumer,Dietm   934   Allgem. Sportve GER 0 0 1 0.0 0.00 0
4. Henke,Niklas   896   Allgem. Sportve GER 0 0 1 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Henke,Dieter   () - 8.     () -  
2 2. Rötker,Jürgen   () - 7. Henke,Niklas   () 1-0  
3 3. Friederici,Gerha   () - 6. Brinkbäumer,Diet   () 1-0  
4 4. Blume,Jannik   () - 5. Aurada,Lorenz   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8.     (0) - 5. Aurada,Lorenz   (0) -  
2 6. Brinkbäumer,Diet   (0) - 4. Blume,Jannik   (1) -  
3 7. Henke,Niklas   (0) - 3. Friederici,Gerha   (1) -  
4 1. Henke,Dieter   (0) - 2. Rötker,Jürgen   (1) -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Rötker,Jürgen   (1) - 8.     (0) -  
2 3. Friederici,Gerha   (1) - 1. Henke,Dieter   (0) -  
3 4. Blume,Jannik   (1) - 7. Henke,Niklas   (0) -  
4 5. Aurada,Lorenz   (0) - 6. Brinkbäumer,Diet   (0) -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8.     (0) - 6. Brinkbäumer,Diet   (0) -  
2 7. Henke,Niklas   (0) - 5. Aurada,Lorenz   (0) -  
3 1. Henke,Dieter   (0) - 4. Blume,Jannik   (1) -  
4 2. Rötker,Jürgen   (1) - 3. Friederici,Gerha   (1) -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Friederici,Gerha   (1) - 8.     (0) -  
2 4. Blume,Jannik   (1) - 2. Rötker,Jürgen   (1) -  
3 5. Aurada,Lorenz   (0) - 1. Henke,Dieter   (0) -  
4 6. Brinkbäumer,Diet   (0) - 7. Henke,Niklas   (0) -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8.     (0) - 7. Henke,Niklas   (0) -  
2 1. Henke,Dieter   (0) - 6. Brinkbäumer,Diet   (0) -  
3 2. Rötker,Jürgen   (1) - 5. Aurada,Lorenz   (0) -  
4 3. Friederici,Gerha   (1) - 4. Blume,Jannik   (1) -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Blume,Jannik   (1) - 8.     (0) -  
2 5. Aurada,Lorenz   (0) - 3. Friederici,Gerha   (1) -  
3 6. Brinkbäumer,Diet   (0) - 2. Rötker,Jürgen   (1) -  
4 7. Henke,Niklas   (0) - 1. Henke,Dieter   (0) -