- Kategorie: Schachjugend
Bei der Bezirksjugend-Einzelmeisterschaft am vergangenen Wochenende zeigte sich der ASV Senden in starker Form. Mit vier Spielern in vier Altersklassen war der Verein breit aufgestellt – und konnte in jeder Altersgruppe mit respektablen Leistungen überzeugen.
In der Altersklasse U12 verpasste Emil Schneider das Podest nur knapp und belegte mit 4 Punkten einen sehr guten 4. Platz.
In der U14 sicherte sich Elias Rischer mit konzentriertem und souveränem Spiel den 3. Platz und damit einen verdienten Platz auf dem Treppchen.
Ein echtes Ausrufezeichen setzte Patrick Drees in der U16: Mit mehreren Siegen, nur einer Niederlage und einem Remis holte er sich souverän den 1. Platz und damit den Titel des Bezirksmeisters.
In der Altersklasse U18 rundete Adrian Geier den Auftritt des ASV-Quartetts ab. Mit einem 7. Platz sammelte er wichtige Turniererfahrung und zeigte vielversprechende Ansätze.
Zur Freude von Trainer Dieter Henke konnte der ASV Senden mit einem Meistertitel und zwei weiteren Platzierungen unter den Top 4 ein äußerst erfolgreiches Turnierwochenende verbuchen. Die Ergebnisse spiegeln nicht nur das Engagement der Jugendlichen wider, sondern auch die kontinuierliche und erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Verein.
.
- Kategorie: Schachjugend
Am vergangenen Wochenende sicherte sich Patrick Drees den Titel des Schach-Bezirksmeisters in der Altersklasse U16. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld überzeugte der junge Spieler mit strategischem Geschick und hoher Konzentration.
Patrick verlor lediglich eine Partie und spielte eine weitere remis – alle anderen Begegnungen konnte er für sich entscheiden. Mit dieser beeindruckenden Bilanz setzte er sich gegen starke Konkurrenz durch und sicherte sich verdient den Meistertitel.
Der Erfolg unterstreicht nicht nur Patricks individuelle Klasse, sondern ist auch ein schöner Beleg für die gute Jugendarbeit beim ASV Senden.
Herzlichen Glückwunsch
zu dieser hervorragenden Leistung!
- Kategorie: Schachjugend
Am Sonntag eröffnete die Schachjugend des ASV Senden e.V. die neue Saison mit einem besonderen Ausflug: Ziel war der Movie Park Germany in Bottrop. Trotz anfänglich trüber Wetterlage ließen sich die jungen Schachspielerinnen und -spieler die Laune nicht verderben.
Mit steigenden Temperaturen und immer mehr Sonnenstrahlen besserte sich nicht nur das Wetter, sondern auch die Stimmung – und spätestens nach den ersten Achterbahnfahrten war der Regen vergessen. Ob actionreiche Attraktionen, gemeinsame Spiele oder einfach das entspannte Beisammensein: Für alle Beteiligten wurde der Tag zu einem kurzweiligen Erlebnis.
Der Ausflug war eine gelungene Gelegenheit, Teamgeist zu stärken und die neue Saison mit einem Highlight zu beginnen. Mit frischer Motivation geht die Schachjugend nun in die kommenden Turniere und Trainings.
- Kategorie: Schachjugend
Vereinsjugendmeisterschaft 2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Drees | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 | |
| 2 | Adrian Geier | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
| 3 | Jonas Schoen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | |
| 4 | Konrad Pape | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.00 | |
| 5 | Adrian Melcher | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | |
| 6 | Elias Rischer | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | |
| 7 | Mark Hüser | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | |
| 8 | Emil Schneider | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Pape | () | - | Mark Hüser | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Patrick Drees | () | - | Emil Schneider | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Jonas Schoen | () | - | Adrian Geier | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Elias Rischer | () | - | Adrian Melcher | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Mark Hüser | (0) | - | Adrian Melcher | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Adrian Geier | (1) | - | Elias Rischer | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | Emil Schneider | (0) | - | Jonas Schoen | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | Konrad Pape | (1) | - | Patrick Drees | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Patrick Drees | (2) | - | Mark Hüser | (0) | - | ||
| 2 | Jonas Schoen | (1) | - | Konrad Pape | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Elias Rischer | (0) | - | Emil Schneider | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | Adrian Melcher | (2) | - | Adrian Geier | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Mark Hüser | (0) | - | Adrian Geier | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | Emil Schneider | (0) | - | Adrian Melcher | (2) | - | ||
| 3 | Konrad Pape | (1) | - | Elias Rischer | (1) | - | ||
| 4 | Patrick Drees | (2) | - | Jonas Schoen | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Jonas Schoen | (2) | - | Mark Hüser | (0) | - | ||
| 2 | Elias Rischer | (1) | - | Patrick Drees | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | Adrian Melcher | (2) | - | Konrad Pape | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | Adrian Geier | (4) | - | Emil Schneider | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Mark Hüser | (0) | - | Emil Schneider | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | Konrad Pape | (2) | - | Adrian Geier | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | Patrick Drees | (4) | - | Adrian Melcher | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Jonas Schoen | (2) | - | Elias Rischer | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Elias Rischer | (1) | - | Mark Hüser | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | Adrian Melcher | (2) | - | Jonas Schoen | (3) | - | ||
| 3 | Adrian Geier | (5) | - | Patrick Drees | (5) | 0 - 1 | ||
| 4 | Emil Schneider | (0) | - | Konrad Pape | (2) | 0 - 1 | ||



