Vereinsjugendmeisterschaft 2024
- Titel:
- Vereinsjugendmeisterschaft 2024
- Wann:
- Fr, 11. Oktober 2024, 16:30 h
- Wo:
- Sportpark Senden - Senden, NRW
- Kategorie:
- Jugend
- Autor:
- Dieter Henke
Beschreibung
ASV Senden e.V. Schach
Jugendmeisterschaft
Paarungsliste der 1. Runde (14.06.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimer,Paris | () | - | () | - | |||
2 | Schneider,Emil | () | - | Hüser,Mark Simon | () | - | ||
3 | Drees,Patrick | () | - | Pape,Konrad | () | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde (23.08.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Drees,Patrick | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Pape,Konrad | (0) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
3 | Hüser,Mark Simon | (0) | - | Reimer,Paris | (0) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde (13.09.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Hüser,Mark Simon | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Reimer,Paris | (0) | - | Pape,Konrad | (0) | - | ||
3 | Schneider,Emil | (0) | - | Drees,Patrick | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde (11.10.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schneider,Emil | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Drees,Patrick | (0) | - | Reimer,Paris | (0) | - | ||
3 | Pape,Konrad | (0) | - | Hüser,Mark Simon | (0) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde (15.11.2024 / 16:30) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Pape,Konrad | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Hüser,Mark Simon | (0) | - | Drees,Patrick | (0) | - | ||
3 | Reimer,Paris | (0) | - | Schneider,Emil | (0) | - |
Veranstaltungsort
- Standort:
- Sportpark Senden
- Straße:
- Bulderner Straße 13c
- Postleitzahl:
- 48308
- Stadt:
- Senden
- Bundesland:
- NRW
- Land:
Anmeldung
- Ihre An-/Abmeldung:
- Die Veranstaltung muss freigegeben sein, um Anmeldung zu erlauben
Powered by JEM