| 1 | Adrian Geier | () | - | Konrad Pape | () | 1 - 0 | 
| 2 | Patrick Drees | () | - | Jonas Schoen | () | 1 - 0 | 
| 3 | Elias Rischer | () | - | Adrian Melcher | () | 0 - 1 | 
| 4 | Mark Hüser | () | - | Paris Reimer | () | 1 - 0 | 
| 5 | Emil Schneider | () | - | spielfrei | () | + - - | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Emil Schneider | (1) | - | Patrick Drees | (1) | 0 - 1 | 
| 2 | Adrian Melcher | (1) | - | Adrian Geier | (1) | 0 - 1 | 
| 3 | Konrad Pape | (0) | - | Mark Hüser | (1) | 1 - 0 | 
| 4 | Paris Reimer | (0) | - | Elias Rischer | (0) | - - - | 
| 5 | Jonas Schoen | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Patrick Drees | (2) | - | Adrian Geier | (2) | 1 - 0 | 
| 2 | Konrad Pape | (1) | - | Adrian Melcher | (1) | 1 - 0 | 
| 3 | Elias Rischer | (0) | - | Mark Hüser | (1) | 1 - 0 | 
| 4 | Jonas Schoen | (1) | - | Emil Schneider | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | Paris Reimer | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Patrick Drees | (3) | - | Konrad Pape | (2) | 1 - 0 | 
| 2 | Adrian Geier | (2) | - | Paris Reimer | (1) | - - - | 
| 3 | Jonas Schoen | (2) | - | Elias Rischer | (1) | 1 - 0 | 
| 4 | Mark Hüser | (1) | - | Emil Schneider | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | Adrian Melcher | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Adrian Melcher | (2) | - | Patrick Drees | (4) | 0 - 1 | 
| 2 | Konrad Pape | (2) | - | Jonas Schoen | (3) | 0 - 1 | 
| 3 | Adrian Geier | (2) | - | Mark Hüser | (2) | 1 - 0 | 
| 4 | Emil Schneider | (1) | - | Elias Rischer | (1) | 0 - 1 | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Elias Rischer | (2) | - | Patrick Drees | (5) | - | 
| 2 | Jonas Schoen | (4) | - | Adrian Geier | (3) | - | 
| 3 | Mark Hüser | (2) | - | Adrian Melcher | (2) | - | 
| 4 | Emil Schneider | (1) | - | Konrad Pape | (2) | - |