Vereinsjugendmeisterschaft 2025

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkBuchhSoBerg
1 Patrick Drees   3 3 0 0 3.0 9.5 5.50
2 Adrian Geier   3 2 0 1 2.0 10.5 4.00
3 Konrad Pape   3 2 0 1 2.0 8.5 3.00
4 Emil Schneider   3 1 0 1 1.0 9.5 1.50
5 Adrian Melcher   3 1 0 2 1.0 9.0 2.00
6 Jonas Schoen   3 1 0 1 1.0 9.0 1.00
7 Mark Hüser   3 1 0 2 1.0 8.0 1.50
8 Elias Rischer   3 1 0 1 1.0 7.0 1.50
9 Paris Reimer   3 1 0 1 1.0 6.0 0.50

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Adrian Geier () - Konrad Pape () 1 - 0
2 Patrick Drees () - Jonas Schoen () 1 - 0
3 Elias Rischer () - Adrian Melcher () 0 - 1
4 Mark Hüser () - Paris Reimer () 1 - 0
5 Emil Schneider () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Emil Schneider (1) - Patrick Drees (1) 0 - 1
2 Adrian Melcher (1) - Adrian Geier (1) 0 - 1
3 Konrad Pape (0) - Mark Hüser (1) 1 - 0
4 Paris Reimer (0) - Elias Rischer (0) - - -
5 Jonas Schoen (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Patrick Drees (2) - Adrian Geier (2) 1 - 0
2 Konrad Pape (1) - Adrian Melcher (1) 1 - 0
3 Elias Rischer (0) - Mark Hüser (1) 1 - 0
4 Jonas Schoen (1) - Emil Schneider (1) - - -
5 Paris Reimer (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Patrick Drees (3) - Konrad Pape (2)  - 
2 Adrian Geier (2) - Paris Reimer (1)  - 
3 Jonas Schoen (1) - Elias Rischer (1)  - 
4 Mark Hüser (1) - Emil Schneider (1)  - 
5 Adrian Melcher (1) - spielfrei (0) + - -