Brett |
1. Mannschaft |
2. Mannschaft |
U 20 |
||||||||||
| 1 | Patrick Krispin | Rolf Dübe |
|
||||||||||
| 2 | Dieter Henke | Matthias Greinert | |||||||||||
| 3 | Tobisa Wiedau | Holger Schlegel | |||||||||||
| 4 | Markus Ingelmann | Jannik Blume | |||||||||||
| 5 | Jürgen Rötker | Wolfgang Kloebe | |||||||||||
| 6 | Gerhard Friederici | Lorenz Aurada | |||||||||||
| 7 | Daniel Matern | Jonas David | |||||||||||
| 8 | Dr. Jan Wiltschut | Hendrik Köbbing | |||||||||||
| 9 | Jennifer Henke | Nikita Wilhelm | |||||||||||
| 10 | Julius Philip Isken | Christoph Heitkamp | |||||||||||
| 11 | Klaus Wessel | ||||||||||||
| 12 | Dietmar Brinkbäumer | ||||||||||||
| 13 | Niklas Henke | ||||||||||||
| 14 | Rudi Häger | ||||||||||||
| 15 | Tom Hesselmann | ||||||||||||
| 16 | Patrick Drees | ||||||||||||
| 17 | Julien Mitchell | ||||||||||||
| 18 | Mark Simon Hüser | ||||||||||||
| 19 | Fabian Finkemeier |
Mannschaften
- Kategorie: Allgemein

