| 1 | Aurada,Lorenz | () | - |  | () | - | 
| 2 | Henke,Dieter | () | - | Henke,Niklas | () | 1 - 0 | 
| 3 | Drees,Patrick | () | - | Friederici,Gerha | () | 1 - 0 | 
| 4 | Blume,Jannik | () | - | Brinkbäumer,Diet | () | 1 - 0 | 
| 5 | Schlegel,Holger | () | - | Siemer,Alexander | () | 1 - 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Siemer,Alexander | (0) | - |  | (0) | - | 
| 2 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Schlegel,Holger | (1) | 0 - 1 | 
| 3 | Friederici,Gerha | (0) | - | Blume,Jannik | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | Henke,Niklas | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | ½ - ½ | 
| 5 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Henke,Dieter | (1) | ½ - ½ | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Henke,Dieter | (1½) | - |  | (0) | - | 
| 2 | Drees,Patrick | (1½) | - | Aurada,Lorenz | (½) | 0 - 1 | 
| 3 | Blume,Jannik | (1½) | - | Henke,Niklas | (½) | 1 - 0 | 
| 4 | Schlegel,Holger | (2) | - | Friederici,Gerha | (½) | 0 - 1 | 
| 5 | Siemer,Alexander | (0) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - |  | (0) | - | 
| 2 | Friederici,Gerha | (1½) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | 
| 3 | Henke,Niklas | (½) | - | Schlegel,Holger | (2) | 0 - 1 | 
| 4 | Aurada,Lorenz | (1½) | - | Blume,Jannik | (2½) | 1 - 0 | 
| 5 | Henke,Dieter | (1½) | - | Drees,Patrick | (1½) | 1 - 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Drees,Patrick | (1½) | - |  | (0) | - | 
| 2 | Blume,Jannik | (2½) | - | Henke,Dieter | (2½) | 0 - 1 | 
| 3 | Schlegel,Holger | (3) | - | Aurada,Lorenz | (2½) | 0 - 1 | 
| 4 | Siemer,Alexander | (1) | - | Henke,Niklas | (½) | 0 - 1 | 
| 5 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Friederici,Gerha | (2½) | 0 - 1 | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Friederici,Gerha | (3½) | - |  | (0) | - | 
| 2 | Henke,Niklas | (1½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | 
| 3 | Aurada,Lorenz | (3½) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | 
| 4 | Henke,Dieter | (3½) | - | Schlegel,Holger | (3) | 1 - 0 | 
| 5 | Drees,Patrick | (1½) | - | Blume,Jannik | (2½) | - | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Blume,Jannik | (2½) | - |  | (0) | - | 
| 2 | Schlegel,Holger | (3) | - | Drees,Patrick | (1½) | ½ - ½ | 
| 3 | Siemer,Alexander | (1) | - | Henke,Dieter | (4½) | 0 - 1 | 
| 4 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Aurada,Lorenz | (4½) | - | 
| 5 | Friederici,Gerha | (3½) | - | Henke,Niklas | (2½) | 1 - 0 | 
|  | 
| Paarungsliste der 8. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Henke,Niklas | (2½) | - |  | (0) | - | 
| 2 | Aurada,Lorenz | (4½) | - | Friederici,Gerha | (4½) | - | 
| 3 | Henke,Dieter | (5½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | 
| 4 | Drees,Patrick | (2) | - | Siemer,Alexander | (1) | - | 
| 5 | Blume,Jannik | (2½) | - | Schlegel,Holger | (3½) | - | 
|  | 
| Paarungsliste der 9. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|
| 1 | Schlegel,Holger | (3½) | - |  | (0) | - | 
| 2 | Siemer,Alexander | (1) | - | Blume,Jannik | (2½) | - | 
| 3 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Drees,Patrick | (2) | - | 
| 4 | Friederici,Gerha | (4½) | - | Henke,Dieter | (5½) | - | 
| 5 | Henke,Niklas | (2½) | - | Aurada,Lorenz | (4½) | - |