Bezirksliga: Terminübersicht
| Runde 1 am 05.09.2015 um 16:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
|---|---|---|---|---|
| SK Münster 6 | - | SC Sendenhorst 1 | ||
| SC Hiltrup 1 | - | SF Drensteinfurt 2 | ||
| SK Dülmen 2 | - | SK Dülmen 3 | 29.08.2015 16:00 Uhr | |
| Schach Nienberge 3 | - | ASV Senden 1 | ||
| Indische Dame Münster 2 | - | SF Greven 1 | ||
| Runde 2 am 26.09.2015 um 16:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
|---|---|---|---|---|
| SC Sendenhorst 1 | - | SF Greven 1 | ||
| ASV Senden 1 | - | Indische Dame Münster 2 | ||
| SK Dülmen 3 | - | Schach Nienberge 3 | ||
| SF Drensteinfurt 2 | - | SK Dülmen 2 | 19.09.2015 16:00 Uhr | |
| SK Münster 6 | - | SC Hiltrup 1 | ||
| Runde 3 am 14.11.2015 um 16:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
|---|---|---|---|---|
| SC Hiltrup 1 | - | SC Sendenhorst 1 | ||
| SK Dülmen 2 | - | SK Münster 6 | 21.11.2015 16:00 Uhr | |
| Schach Nienberge 3 | - | SF Drensteinfurt 2 | ||
| Indische Dame Münster 2 | - | SK Dülmen 3 | ||
| SF Greven 1 | - | ASV Senden 1 | ||
| Runde 4 am 05.12.2015 um 16:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
|---|---|---|---|---|
| SC Sendenhorst 1 | - | ASV Senden 1 | ||
| SK Dülmen 3 | - | SF Greven 1 | ||
| SF Drensteinfurt 2 | - | Indische Dame Münster 2 | ||
| SK Münster 6 | - | Schach Nienberge 3 | ||
| SC Hiltrup 1 | - | SK Dülmen 2 | ||
| Runde 5 am 09.01.2016 um 16:00 Uhr | Schiedsrichter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SK Dülmen 2 | - | SC Sendenhorst 1 |
|
||
| Schach Nienberge 3 | - | SC Hiltrup 1 | |||
| Indische Dame Münster 2 | - | SK Münster 6 | |||
| SF Greven 1 | - | SF Drensteinfurt 2 | |||
| ASV Senden 1 | - | SK Dülmen 3 | |||
| Runde 6 am 30.01.2016 um 16:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
|---|---|---|---|---|
| SC Sendenhorst 1 | - | SK Dülmen 3 | ||
| SF Drensteinfurt 2 | - | ASV Senden 1 | ||
| SK Münster 6 | - | SF Greven 1 | ||
| SC Hiltrup 1 | - | Indische Dame Münster 2 | ||
| SK Dülmen 2 | - | Schach Nienberge 3 | 13.02.2016 16:00 Uhr | |
| Runde 7 am 27.02.2016 um 16:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
|---|---|---|---|---|
| Schach Nienberge 3 | - | SC Sendenhorst 1 | ||
| Indische Dame Münster 2 | - | SK Dülmen 2 | 05.03.2016 16:00 Uhr | |
| SF Greven 1 | - | SC Hiltrup 1 | ||
| ASV Senden 1 | - | SK Münster 6 | ||
| SK Dülmen 3 | - | SF Drensteinfurt 2 | ||
| Runde 8 am 09.04.2016 um 16:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
|---|---|---|---|---|
| SC Sendenhorst 1 | - | SF Drensteinfurt 2 | ||
| SK Münster 6 | - | SK Dülmen 3 | ||
| SC Hiltrup 1 | - | ASV Senden 1 | ||
| SK Dülmen 2 | - | SF Greven 1 | ||
| Schach Nienberge 3 | - | Indische Dame Münster 2 | ||
| Runde 9 am 07.05.2016 um 16:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
|---|---|---|---|---|
| Indische Dame Münster 2 | - | SC Sendenhorst 1 | ||
| SF Greven 1 | - | Schach Nienberge 3 | ||
| ASV Senden 1 | - | SK Dülmen 2 | ||
| SK Dülmen 3 | - | SC Hiltrup 1 | ||
| SF Drensteinfurt 2 | - | SK Münster 6 | ||

