Runde 6
|
||||||||
Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
1 | 3 | Henke,Dieter | 1674 | - | 2 | Deppe,Jörg-Frieder | 1494 | 0,5-0,5 |
2 | 10 | Schlegel,Holger | 1476 | - | 6 | Meyer,Michael | 1784 | 1-0 |
3 | 8 | Wessel,Klaus | 1121 | - | 1 | Krispin,Patrick | 1118 | 1-0 |
4 | 9 | Brinkbäumer,Dietmar | 966 | - | 5 | Matern,Daniel | 1587 | 0-1 |
5 | 7 | Häger,Rudi | 772 | - | 4 | Kaiser,Fabian | 990 | 1-0 |
6. Runde der Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Dieter Henke wart mit den Remis gegen Frieder Deppe seine Chance auf den Vereinsmeistertitel. Dagegen hat Michael Meyer seine Möglichkeit endgültig eingebüßt, dafür hat aber noch Holger mit seinem Sieg eine theoretische Chance Dieter den Titel streitig zu machen. Klaus gewinnt in einer spannenden Partie gegen Patrick und Dietmar hatte gegen Daniel schon einen klaren Vorteil und hätte fast für eine Überraschung gesorgt.