Vereinsmeisterschft 2025

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkSoBerSiege
1 Schlegel,Holger 1479 4 3 0 1 3.0 0.50 3
2 Friederici,Gerhard 1622 4 2 1 1 2.5 4.25 2
3 Henke,Dieter 1714 3 2 1 0 2.5 2.75 2
4 Blume,Jannik 1481 3 2 1 0 2.5 1.75 2
5 Aurada,Lorenz 1381 2 1 1 0 1.5 2.75 1
5 Drees,Patrick   4 1 1 2 1.5 2.75 1
7 Henke,Niklas 1131 4 0 1 3 0.5 0.75 0
8 Siemer,Alexander 1085 2 0 0 2 0.0 0.00 0
8 Brinkbäumer,Dietmar 894 2 0 0 2 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Aurada,Lorenz () -   ()  - 
2 Henke,Dieter () - Henke,Niklas () 1 - 0
3 Drees,Patrick () - Friederici,Gerha () 1 - 0
4 Blume,Jannik () - Brinkbäumer,Diet () 1 - 0
5 Schlegel,Holger () - Siemer,Alexander () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Siemer,Alexander (0) -   (0)  - 
2 Brinkbäumer,Diet (0) - Schlegel,Holger (1) 0 - 1
3 Friederici,Gerha (0) - Blume,Jannik (1) ½ - ½
4 Henke,Niklas (0) - Drees,Patrick (1) ½ - ½
5 Aurada,Lorenz (0) - Henke,Dieter (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Henke,Dieter (1½) -   (0)  - 
2 Drees,Patrick (1½) - Aurada,Lorenz (½) 0 - 1
3 Blume,Jannik (1½) - Henke,Niklas (½) 1 - 0
4 Schlegel,Holger (2) - Friederici,Gerha (½) 0 - 1
5 Siemer,Alexander (0) - Brinkbäumer,Diet (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brinkbäumer,Diet (0) -   (0)  - 
2 Friederici,Gerha (1½) - Siemer,Alexander (0) 1 - 0
3 Henke,Niklas (½) - Schlegel,Holger (2) 0 - 1
4 Aurada,Lorenz (1½) - Blume,Jannik (2½)  - 
5 Henke,Dieter (1½) - Drees,Patrick (1½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Drees,Patrick (1½) -   (0)  - 
2 Blume,Jannik (2½) - Henke,Dieter (2½)  - 
3 Schlegel,Holger (3) - Aurada,Lorenz (1½)  - 
4 Siemer,Alexander (0) - Henke,Niklas (½)  - 
5 Brinkbäumer,Diet (0) - Friederici,Gerha (2½)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Friederici,Gerha (2½) -   (0)  - 
2 Henke,Niklas (½) - Brinkbäumer,Diet (0)  - 
3 Aurada,Lorenz (1½) - Siemer,Alexander (0)  - 
4 Henke,Dieter (2½) - Schlegel,Holger (3)  - 
5 Drees,Patrick (1½) - Blume,Jannik (2½)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Blume,Jannik (2½) -   (0)  - 
2 Schlegel,Holger (3) - Drees,Patrick (1½)  - 
3 Siemer,Alexander (0) - Henke,Dieter (2½)  - 
4 Brinkbäumer,Diet (0) - Aurada,Lorenz (1½)  - 
5 Friederici,Gerha (2½) - Henke,Niklas (½)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Henke,Niklas (½) -   (0)  - 
2 Aurada,Lorenz (1½) - Friederici,Gerha (2½)  - 
3 Henke,Dieter (2½) - Brinkbäumer,Diet (0)  - 
4 Drees,Patrick (1½) - Siemer,Alexander (0)  - 
5 Blume,Jannik (2½) - Schlegel,Holger (3)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Schlegel,Holger (3) -   (0)  - 
2 Siemer,Alexander (0) - Blume,Jannik (2½)  - 
3 Brinkbäumer,Diet (0) - Drees,Patrick (1½)  - 
4 Friederici,Gerha (2½) - Henke,Dieter (2½)  - 
5 Henke,Niklas (½) - Aurada,Lorenz (1½)  -