- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Dieses Jahr fand wieder in gemütlicher Runde unser jährliches Weihnachtsblitzen statt. Markus Hirnstein gewann insgesamt 11,5 Punkte aus 13 Partien und ist damit der Weihnachtsblitzmeister 2009. Hier die Endtabelle:
| Platz | Punkte | Name |
| 1 | 11.5 / 13 | Markus Hirnstein |
| 2 | 11 | Markus Ingelmann |
| 3 | 10.5 | Dieter Henke |
| 4 | 9.5 | Arne Wiltschut |
| 5 | 8.5 | Michael Meyer |
| 6 | 8 | Jan Wiltschut |
| 7 | 6 | Daniel Matern |
| 8 | 5,5 | Andreas Kuhr |
| Holger Schlegel | ||
| 10 | 4 | Christoph Heitkamp |
| Fabian Kaiser | ||
| 12 | 3 | Dietmar Brinkbäumer |
| Patrick Krispin | ||
| 14 | 1 |
Rudi Häger |
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
| Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Michael | 6.0 | 25.5 | 173.0 |
| 2 | Dübe, Rolf | 5.5 | 26.0 | 172.0 |
| 3 | Deppe, Jörg-Frieder | 5.5 | 25.0 | 173.0 |
| 4 | Schlegel, Holger | 4.5 | 25.5 | 171.5 |
| 5 | Henke, Dieter | 3.5 | 25.0 | 171.0 |
| 6 | Krispin, Patrick | 3.0 | 24.5 | 171.0 |
| 7 | Brinkbäumer, Dietmar | 2.0 | 24.5 | 170.0 |
| 8 | Wessel, Klaus | 2.0 | 23.5 | 171.0 |
| 9 | Häger, Rudi | 1.5 | 23.0 | 171.0 |
| 10 | Heitkamp, Christoph | 1.5 | 22.5 | 171.5 |
Seite 6 von 6

