Zweite holt Remis gegen Coesfeld
- Kategorie: Mannschaft 2
Am Samstag trat unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga zu Hause gegen den Tabellenführer DJK Coesfeld an. Die Ausgangslage versprach spannende und anspruchsvolle Partien.
Bereits nach einer Stunde konnte Jonas Schoen seine Partie für sich entscheiden und brachte die Mannschaft damit in Führung. Etwa dreißig Minuten später erzielte Adrian Geier ein Remis, bevor nach zweieinhalb Stunden auch die Begegnungen von Niklas Henke und Alexander Siemer mit gerechten Punkteteilungen endeten.
Als Nächster musste sich Holger Schlegel nach einigen ungenauen Zügen geschlagen geben, wodurch der Mannschaftskampf wieder ausgeglichen war. Nun ruhte alle Aufmerksamkeit auf der letzten laufenden Partie von Patrick Drees, die über das Gesamtergebnis entscheiden würde. Nach fast vier Stunden Spielzeit endete aber auch diese Begegnung mit einem Remis.
Mit dem Endstand von 12:12 Brettpunkten können wir angesichts der Stärke des Gegners durchaus zufrieden sein.
Paarungen
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschft 2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henke,Dieter | 1714 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 17.25 | 6 |
| 2 | Aurada,Lorenz | 1381 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 | 5 |
| 3 | Friederici,Gerhard | 1622 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 |
| 4 | Drees,Patrick | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.75 | 3 | |
| 5 | Schlegel,Holger | 1479 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 7.00 | 3 |
| 6 | Blume,Jannik | 1481 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.25 | 2 |
| 7 | Henke,Niklas | 1131 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.00 | 2 |
| 8 | Siemer,Alexander | 1085 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 9 | Brinkbäumer,Dietmar | 894 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurada,Lorenz | () | - | () | - | |||
| 2 | Henke,Dieter | () | - | Henke,Niklas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Drees,Patrick | () | - | Friederici,Gerha | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Blume,Jannik | () | - | Brinkbäumer,Diet | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Schlegel,Holger | () | - | Siemer,Alexander | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Siemer,Alexander | (0) | - | (0) | - | |||
| 2 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Schlegel,Holger | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Friederici,Gerha | (0) | - | Blume,Jannik | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | Henke,Niklas | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Henke,Dieter | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Henke,Dieter | (1½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Drees,Patrick | (1½) | - | Aurada,Lorenz | (½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Blume,Jannik | (1½) | - | Henke,Niklas | (½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Schlegel,Holger | (2) | - | Friederici,Gerha | (½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Siemer,Alexander | (0) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | (0) | - | |||
| 2 | Friederici,Gerha | (1½) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Henke,Niklas | (½) | - | Schlegel,Holger | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | Aurada,Lorenz | (1½) | - | Blume,Jannik | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Henke,Dieter | (1½) | - | Drees,Patrick | (1½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Drees,Patrick | (1½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Blume,Jannik | (2½) | - | Henke,Dieter | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Schlegel,Holger | (3) | - | Aurada,Lorenz | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Siemer,Alexander | (1) | - | Henke,Niklas | (½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Friederici,Gerha | (2½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Friederici,Gerha | (3½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Henke,Niklas | (1½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | Aurada,Lorenz | (3½) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Henke,Dieter | (3½) | - | Schlegel,Holger | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | Drees,Patrick | (1½) | - | Blume,Jannik | (2½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Blume,Jannik | (2½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Schlegel,Holger | (3) | - | Drees,Patrick | (2½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Siemer,Alexander | (1) | - | Henke,Dieter | (4½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Aurada,Lorenz | (4½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Friederici,Gerha | (3½) | - | Henke,Niklas | (2½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Henke,Niklas | (2½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Aurada,Lorenz | (5½) | - | Friederici,Gerha | (4½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Henke,Dieter | (5½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | Drees,Patrick | (3) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Blume,Jannik | (2½) | - | Schlegel,Holger | (3½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schlegel,Holger | (4) | - | (0) | - | |||
| 2 | Siemer,Alexander | (1) | - | Blume,Jannik | (3) | - | ||
| 3 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Drees,Patrick | (4) | - | ||
| 4 | Friederici,Gerha | (5½) | - | Henke,Dieter | (6½) | - | ||
| 5 | Henke,Niklas | (2½) | - | Aurada,Lorenz | (5½) | - | ||
1. Mannschaft baut Tabellenführung mit klarem Sieg aus
- Kategorie: Mannschaft 1
In der zweiten Runde der Bezirksklasse traf die 1. Mannschaft des ASV Senden auf die 2. Mannschaft der Indischen Dame aus Münster Nach spannenden Partien und starken Einzelleistungen konnte der ASV einen überzeugenden Mannschaftssieg einfahren und seine Tabellenführung weiter ausbauen.
Die erste Entscheidung des Tages fiel an Brett 4. Nach einer Unaufmerksamkeit des Gegners nutzte der Jan Wiltschut die Chance zu einem Abzugsschach mit anschließendem Materialgewinn, was schnell die ersten Punkte sicherte. Kurz darauf sorgte Patrick Drees an Brett 8 mit besserer Bauernstruktur und einem Qualitätsvorteil für den nächsten Sieg.
Auch an Brett 7 konnte Niklas Henke für den ASV nach präziser Verteidigung und einem missglückten Opfer des Gegners die nächsten Punkte sichern. An Brett 3 zwang Gerd Frederici seinen Kontrahenten nach einer gelungenen Zugfolge zur Aufgabe – das Unentschieden im Mannschaftskampf war damit bereits gesichert.
Den einzigen Punktverlust musste der ASV an Brett 5 hinnehmen, wo Lorenz Aurada gegen seinen Gegener der Indischen Dame 2 unterlag. Doch an Brett 1 fiel schließlich die Vorentscheidung. In einer spannenden Stellung mit Turm, Läufer und Springer gegen die gegnerische Dame bewies Arne Wiltschut starke Technik und sicherte den entscheidenden Sieg.
An Brett 2 endete das Turmendspiel nach langem Kampf Remis, der Mehrbauer reichte hier für Dieter Henke nicht zum Gewinn. Die Partie an Brett 6 verlief ausgeglichen, beide Seiten kämpften über dreieinhalb Stunden, ehe Holger Schlegel und sein Gegner sich auf ein Remis einigten.
Mit diesem erneut klaren Sieg festigt der ASV seine Position an der Tabellenspitze und vergrößert den Vorsprung um zwei Brettpunkte. Die Mannschaft zeigte dabei erneut geschlossene Stärke und taktisches Geschick – ein vielversprechender Start in die neue Saison.
Münsterland Open 2025
- Kategorie: Bezirksturniere
Auch in diesem Jahr nahmen in der ersten Woche der Herbstferien sechs Spieler des ASV Senden e.V. am traditionsreichen Münsterland Open teil, das wie gewohnt in Münster ausgetragen wurde. Das Turnier erfreut sich großer Beliebtheit und bietet insbesondere jungen Spielern eine hervorragende Gelegenheit, Turniererfahrung zu sammeln und sich mit starker Konkurrenz zu messen.
Zufriedene Bilanz für den ASV-Nachwuchs
Besonders erfreulich war der 10. Platz von Patrick Drees, der mit einer starken Leistung in der allgemeinen Gruppe überzeugte und zu den erfolgreichsten Spielern seines Alters gehörte. Ebenfalls sehr zufrieden zeigte sich Adrian Geier, der mit einem soliden 51. Platz ebenfalls ein gutes Ergebnis erzielte.
Auch die älteren zufrieden
Niklas Henke erreichte beachtliche 50 % der möglichen Punkte und ließ dabei zahlreiche nominell stärkere Gegner hinter sich – ein weiterer Beleg für seine positive Entwicklung.
Alexander Siemer konnte aus persönlichen Gründen nicht alle Runden spielen, zeigte jedoch in seinen Partien starke Leistungen und nahm mehreren deutlich besser gesetzten Gegnern wichtige Punkte ab.
Teilnahme am Münsterland Open
Im parallel stattfindenden Münsterland Open traten Gerhard Friederici und Dieter Henke für den ASV Senden an. Beide erwischten einen guten Start, konnten ihre anfängliche Form jedoch nicht ganz bis zum Ende des Turniers halten. Mit jeweils 3 Punkten zeigten sie sich dennoch insgesamt zufrieden.
Fazit
Die Teilnahme am Münsterland Challengers und Open war für den ASV Senden e.V. erneut ein voller Erfolg. Besonders die jungen Spieler zeigten vielversprechende Leistungen, die auf eine positive Entwicklung für die kommenden Turniere hoffen lassen. Der Verein blickt mit Zuversicht auf die nächsten Herausforderungen.

