- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
|
Runde 6
|
||||||||
| Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
| 1 | 3 | Henke,Dieter | 1674 | - | 2 | Deppe,Jörg-Frieder | 1494 | 0,5-0,5 |
| 2 | 10 | Schlegel,Holger | 1476 | - | 6 | Meyer,Michael | 1784 | 1-0 |
| 3 | 8 | Wessel,Klaus | 1121 | - | 1 | Krispin,Patrick | 1118 | 1-0 |
| 4 | 9 | Brinkbäumer,Dietmar | 966 | - | 5 | Matern,Daniel | 1587 | 0-1 |
| 5 | 7 | Häger,Rudi | 772 | - | 4 | Kaiser,Fabian | 990 | 1-0 |
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henke,Dieter | 1659 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2. | Meyer,Michael | 1623 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.25 |
| 3. | Schlegel,Holger | 1522 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 4.50 |
| 4. | Deppe,Jörg-Friede | 1557 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 4.75 |
| 5. | Krispin,Patrick | 1100 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 2.50 |
| 6. | Matern,Daniel | 1612 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 |
| 7. | Brinkbäumer,Dietm | 1036 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.00 |
| 8. | Wessel,Klaus | 1036 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
| 9. | Häger,Rudi | 788 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
| 10. | Kaiser,Fabian | 872 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Die zweite Runde stand klar im Zeichen des Schwarzen, alle Partien wurden mit den schwarzen Figuren gewonnen.
Titelverteidiger Michael Meyer, Holger Schlegel und Dieter Henke sind zur Zeit noch ohne Punktverlust aber das kann und wird sich noch verändern.
Die einzelnen Ergebnisse sind unter Meisterschaften-Vereinsmeisterschaft zu finden.
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Am letzten Donnertag haben wir die diesjährige Vereinsmeisterschaft gestartet. Mit 8 Teilnehmern ein ordentliches Starterfeld mit Teilnehmern aus beiden Mannschaften und allen Spielstärken.
Als erster konnte Michael seine Partie gegen Rudi ohne größere Probleme gewinnen. Kurze Zeit später musste auch Klaus seinen Gegener Dieter zum Sieg gratulieren. Durch ungenaues Spiel in der Eröffnung konnte Klaus die Stellung am Ende nicht mehr halten. Die dritte gespielte Partie zwischen Frieder dauert am längsten. Durch konzentriertes Spiel konnte Dietmar dem Routinier Frieder ein Remis abringen.
Ab sofort findet ihr hier die aktuelle Tabelle sowie alle Paarungen und Ergebnisse.
Seite 58 von 63

