- Kategorie: U20
Bezirksjugendliga (U20) – 5.Runde (24.1.2010) ASV Senden - SC Sendenhorst II : 4,5 - 1,5
Heute konnte unsere Jugendmannschaft weiter ihre Position an der Tabellenspitze der Bezirksjugendliga halten. Fabian und Patrick wurden schnell fertig und gaben unserer Mannschaft einen satten Vorsprung von zwei Punkten. Patrick setzte seinen Gegner bereits im 10. Zug mit zwei Läufern matt, ebenso schnell gewann auch Fabian- er setzte im 13. Zug matt. Jennifer Henke gewann eine Leichtfigur und anschliessend auch die Partie ebenfalls durch Matt. Michaels Partie sah lange Zeit nach Remis aus- bis sein Gegner patzte und uns damit den Mannschaftssieg sicherte - Michael gewann im Damenendspiel einen Bauern und der Gegner gab auf. Etwas unglücklich erwischte es Daniel: Er stand in seiner Partie auf Gewinn, hatte jedoch eine Mattdrohung des Gegners übersehen, welcher daraufhin matt setzte. Cedric war als letzter noch am Spielen. Die Partie endete Remis - in einem ausgeglichenem Endspiel wurden alle Bauern abgetauscht, sodass jeder nur noch einen Springer übrig hatte. Zwischendurch hatte Cedric jedoch einen Gewinnweg übersehen. Dennoch kann sicher dieser klare Sieg von 4,5 zu 1,5 sehen lassen.
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft 2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friederici,Gerhard | 1848 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 3.00 | 3 |
| 2 | Henke,Dieter | 1748 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2.00 | 3 |
| 3 | Drees,Patrick | 1238 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.25 | 2 |
| 4 | Schlegel,Holger | 1481 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2 |
| 5 | Geier,Adrian | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.50 | 1 | |
| 6 | Aurada,Lorenz | 1448 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 7 | Melcher,Adrian | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.50 | 1 | |
| 8 | Brinkbäumer,Dietmar | 908 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 9 | Schneider,Emil | 774 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Rischer,Elias | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinkbäumer,Diet | () | - | Friederici,Gerha | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Henke,Dieter | () | - | Geier,Adrian | () | ½ - ½ | ||
| 3 | Schlegel,Holger | () | - | Schneider,Emil | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Aurada,Lorenz | () | - | Melcher,Adrian | () | - | ||
| 5 | Rischer,Elias | () | - | Drees,Patrick | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Rischer,Elias | (0) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | Drees,Patrick | (1) | - | Aurada,Lorenz | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | Melcher,Adrian | (0) | - | Schlegel,Holger | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Schneider,Emil | (0) | - | Henke,Dieter | (½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Geier,Adrian | (½) | - | Friederici,Gerha | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brinkbäumer,Diet | (1) | - | Geier,Adrian | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Friederici,Gerha | (1½) | - | Schneider,Emil | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | Henke,Dieter | (1½) | - | Melcher,Adrian | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Schlegel,Holger | (1) | - | Drees,Patrick | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Rischer,Elias | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Aurada,Lorenz | (1) | - | Brinkbäumer,Diet | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | Rischer,Elias | (0) | - | Schlegel,Holger | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Drees,Patrick | (2½) | - | Henke,Dieter | (2½) | - | ||
| 4 | Melcher,Adrian | (1) | - | Friederici,Gerha | (2½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Schneider,Emil | (0) | - | Geier,Adrian | (2) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brinkbäumer,Diet | (1) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| 2 | Geier,Adrian | (2) | - | Melcher,Adrian | (1) | - | ||
| 3 | Friederici,Gerha | (3½) | - | Drees,Patrick | (2½) | - | ||
| 4 | Henke,Dieter | (2½) | - | Rischer,Elias | (0) | 1 - 0 | ||
| 5 | Schlegel,Holger | (2½) | - | Aurada,Lorenz | (2) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schlegel,Holger | (2½) | - | Brinkbäumer,Diet | (1) | - | ||
| 2 | Aurada,Lorenz | (2) | - | Henke,Dieter | (3½) | - | ||
| 3 | Rischer,Elias | (0) | - | Friederici,Gerha | (3½) | - | ||
| 4 | Drees,Patrick | (2½) | - | Geier,Adrian | (2) | - | ||
| 5 | Melcher,Adrian | (1) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brinkbäumer,Diet | (1) | - | Melcher,Adrian | (1) | - | ||
| 2 | Schneider,Emil | (0) | - | Drees,Patrick | (2½) | - | ||
| 3 | Geier,Adrian | (2) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 4 | Friederici,Gerha | (3½) | - | Aurada,Lorenz | (2) | - | ||
| 5 | Henke,Dieter | (3½) | - | Schlegel,Holger | (2½) | - | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Henke,Dieter | (3½) | - | Brinkbäumer,Diet | (1) | - | ||
| 2 | Schlegel,Holger | (2½) | - | Friederici,Gerha | (3½) | - | ||
| 3 | Aurada,Lorenz | (2) | - | Geier,Adrian | (2) | - | ||
| 4 | Rischer,Elias | (0) | - | Schneider,Emil | (0) | - | ||
| 5 | Drees,Patrick | (2½) | - | Melcher,Adrian | (1) | - | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brinkbäumer,Diet | (1) | - | Drees,Patrick | (2½) | - | ||
| 2 | Melcher,Adrian | (1) | - | Rischer,Elias | (0) | - | ||
| 3 | Schneider,Emil | (0) | - | Aurada,Lorenz | (2) | - | ||
| 4 | Geier,Adrian | (2) | - | Schlegel,Holger | (2½) | - | ||
| 5 | Friederici,Gerha | (3½) | - | Henke,Dieter | (3½) | - | ||
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Zum Jahresabschluss fand am Donnerstag das traditionelle Weihnachtsblitzen der Schachabteilung statt. Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Meister der Schachabteilung des ASV Senden e.V. geehrt.
Vereinsjugendmeister wurde Patrick Drees, der mit einer souveränen Leistung alle sieben Partien gewann und somit 7 von 7 Punkten erzielte. Die Plätze zwei und drei belegten Adrian Geier und Konrad Pape.

von links: Konrad Pape, Patrick Dress, Adrian Geier
Die Meisterschaft der Schachabteilung des ASV Senden e.V. gewann Dieter Henke mit 6 aus 8 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgten Lorzen Aurada sowie Gerhard Friederici.

von links: Gerhard Friederici, Dieter Henke, Lorenz Aurada
Im anschließenden Blitzturnier setzte sich Arne Wiltschut mit starken 9 von 10 Punkten durch. Den zweiten Platz belegte Jonas David, gefolgt von Gerhard Friederici auf Rang drei.

Blitzmeister: Arne Wiltschut
Das Weihnachtsblitzen bildete damit einen gelungenen und sportlich hochwertigen Abschluss des Schachjahres der Schachabteilung des ASV Senden e.V.
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschft 2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henke,Dieter | 1714 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 22.75 | 6 |
| 2 | Aurada,Lorenz | 1381 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 | 6 |
| 3 | Friederici,Gerhard | 1622 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 19.75 | 5 |
| 4 | Drees,Patrick | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 14.25 | 4 | |
| 5 | Schlegel,Holger | 1479 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 8.25 | 3 |
| 6 | Blume,Jannik | 1481 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 8.25 | 2 |
| 7 | Henke,Niklas | 1131 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 4.00 | 2 |
| 8 | Siemer,Alexander | 1085 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1.75 | 1 |
| 9 | Brinkbäumer,Dietmar | 894 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurada,Lorenz | () | - | () | - | |||
| 2 | Henke,Dieter | () | - | Henke,Niklas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Drees,Patrick | () | - | Friederici,Gerha | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Blume,Jannik | () | - | Brinkbäumer,Diet | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Schlegel,Holger | () | - | Siemer,Alexander | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Siemer,Alexander | (0) | - | (0) | - | |||
| 2 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Schlegel,Holger | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Friederici,Gerha | (0) | - | Blume,Jannik | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | Henke,Niklas | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Henke,Dieter | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Henke,Dieter | (1½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Drees,Patrick | (1½) | - | Aurada,Lorenz | (½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Blume,Jannik | (1½) | - | Henke,Niklas | (½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Schlegel,Holger | (2) | - | Friederici,Gerha | (½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Siemer,Alexander | (0) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | (0) | - | |||
| 2 | Friederici,Gerha | (1½) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Henke,Niklas | (½) | - | Schlegel,Holger | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | Aurada,Lorenz | (1½) | - | Blume,Jannik | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Henke,Dieter | (1½) | - | Drees,Patrick | (1½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Drees,Patrick | (1½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Blume,Jannik | (2½) | - | Henke,Dieter | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Schlegel,Holger | (3) | - | Aurada,Lorenz | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Siemer,Alexander | (1) | - | Henke,Niklas | (½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Friederici,Gerha | (2½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Friederici,Gerha | (3½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Henke,Niklas | (1½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | Aurada,Lorenz | (3½) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Henke,Dieter | (3½) | - | Schlegel,Holger | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | Drees,Patrick | (1½) | - | Blume,Jannik | (2½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Blume,Jannik | (2½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Schlegel,Holger | (3) | - | Drees,Patrick | (2½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Siemer,Alexander | (1) | - | Henke,Dieter | (4½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Aurada,Lorenz | (4½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Friederici,Gerha | (3½) | - | Henke,Niklas | (2½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Henke,Niklas | (2½) | - | (0) | - | |||
| 2 | Aurada,Lorenz | (5½) | - | Friederici,Gerha | (4½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Henke,Dieter | (5½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | Drees,Patrick | (3) | - | Siemer,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Blume,Jannik | (2½) | - | Schlegel,Holger | (3½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schlegel,Holger | (4) | - | (0) | - | |||
| 2 | Siemer,Alexander | (1) | - | Blume,Jannik | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Drees,Patrick | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | Friederici,Gerha | (5½) | - | Henke,Dieter | (6½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Henke,Niklas | (2½) | - | Aurada,Lorenz | (5½) | 0 - 1 | ||
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind alle Vereinsmitglieder des ASV Senden e.V.
Die Vereinsmeisterschaft 2025 wird ab Februar immer am ersten Dienstag im Monat jeweils ab 18 Uhr ausgetragen. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten, endet also um 18:30 Uhr. Sollte der Dienstag auf einen Feiertag fallen oder in den Ferien liegen findet keine offizelle Runde statt. Somit stehen die folgenden 9 Termine zur Verfügung.
04.02.
04.03.
01.04.
06.05.
03.06.
01.07.
02.09.
07.10.
04.11.
Die Bedenkzeit beträgt je Spieler 90 Minuten für 40 Züge. Für den Rest der Partie berbleiben noch 30 Minuten, zuzüglich von 30 Sekunden vom ersten Zug an.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Die Termine sind grundsätzlich verbindlich. Beide Kontrahenten können auch nach eigener Absprachen einen Termin zwischen der vorherigen und der nächsten Runde vereinbaren, hierüber ist der Spielleiter vorher zu informieren.
Die Meisterschaft wird bis 10 Teilnehmer als Rundenturnier, bei mehr Teilnehmern in 9 Runden im Schweizersystem ausgetragen. Über die Plätze entscheidet in der folgenden Reihenfolge, erzielte Punkte, Sonneborn-Berger-Wertung. Sollte dann kein Ergebnis feststehen, entscheiden drei Blitzpartien über das Ergebnis. Danach entscheidet das Los.
Die verbindliche Anmeldung ist bis zum 30.01.2025 bei Dieter Henke vorzunehmen. Es wäre sehr schön wenn möglichst viele an der Meisterschaft teilnehmen würden und vor allem auch die Termine eingehalten werden.
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind alle unter 25 Jahre aus Senden
Die Vereinsjugendmeisterschaft 2025 wird ab Februar immer am zweiten Freitag im Monat jeweils ab 17:30 Uhr ausgetragen. Sollte der Freitag einen Feiertag fallen oder in den Ferien liegen findet keine offizelle Runde statt. Somit stehen die folgenden 7 Termine zur Verfügung.
14.02.
14.03.
09.05.
13.06.
03.07.
12.09.
14.11.
Die Bedenkzeit beträgt je Spieler 60 Minuten pro Partie.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Die Termine sind grundsätzlich verbindlich. Beide Kontrahenten können auch nach eigener Absprachen einen Termin zwischen der vorherigen und der nächsten Runde vereinbaren, hierüber ist der Spielleiter vorher zu informieren.
Die Meisterschaft wird in 7 Runden im Schweizersystem ausgetragen. Über die Plätze entscheidet in der folgenden Reihenfolge, erzielte Punkte, Sonneborn-Berger-Wertung. Sollte dann kein Ergebnis feststehen, entscheiden drei Blitzpartien über das Ergebnis. Danach entscheidet das Los.
Seite 54 von 63

