Start-Ziel-Sieg der Zweiten
- Kategorie: Mannschaft 2
Gestern ist unsere zweite Mannschaft zur dritten Vertretung von Indische Dame Münster gefahren. In Erwartung spannender Partien ging es zur 9. Runde der Kreisliga an die Bretter. Bereits nach nur 40 Minuten konnte uns Mark Hüser in Führung bringen. Ein paar Minuten später legte Jonas David nach und baute den Vorsprung weiter aus. Die nächsten Entscheidungen sollten dann erst nach insgesamt fast drei Stunden fallen. Kurz hintereinander konnten Konrad Pape und Alexander Siemer ihre Partien gewinnen und uns damit den Mannschaftssieg sichern. Und auch in den beiden anderen Partien standen wir im Vorteil Am Ende konnten auch Holger Schlegel und Niklas Henke jeweils einen Punkt mitnehmen. Und so endete der Mannschaftskampf unerwartet deutlich mit 6:0 für Senden.
Paarungsliste
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
ASV Senden e.V. Schach
Vereinsmeisterschaft 2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (01.10.2024 / 18:00) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henke,Dieter | 1689 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 10.50 | 4 |
2 | Friederici,Gerhard | 1884 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 8.00 | 2 |
3 | Wiltschut,Arne | 1815 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.50 | 2 |
4 | Aurada,Lorenz | 1260 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.50 | 2 |
4 | Henke,Niklas | 896 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 4.50 | 2 |
6 | Brinkbäumer,Dietmar | 934 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 |
7 | Siemer,Alexander | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
ASV Senden e.V. Schach
Vereinsmeisterschaft 2024
Paarungsliste der 1. Runde (06.02.2024 / 18:00) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friederici,Gerha | () | - | () | - | |||
2 | Wiltschut,Arne | () | - | Henke,Niklas | () | 1 - 0 | ||
3 | Siemer,Alexander | () | - | Henke,Dieter | () | 0 - 1 | ||
4 | Aurada,Lorenz | () | - | Brinkbäumer,Diet | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde (05.03.2024 / 18:00) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Henke,Dieter | (1) | - | Aurada,Lorenz | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Henke,Niklas | (0) | - | Siemer,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Friederici,Gerha | (0) | - | Wiltschut,Arne | (1) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde (07.05.2024 / 18:00) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Wiltschut,Arne | (1½) | - | (0) | - | |||
2 | Siemer,Alexander | (0) | - | Friederici,Gerha | (½) | 0 - 1 | ||
3 | Aurada,Lorenz | (1) | - | Henke,Niklas | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Henke,Dieter | (2) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde (04.06.2024 / 18:00) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Henke,Dieter | (3) | - | (0) | - | |||
2 | Henke,Niklas | (1½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Friederici,Gerha | (1½) | - | Aurada,Lorenz | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | Wiltschut,Arne | (1½) | - | Siemer,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde (02.07.2024 / 18:00) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Siemer,Alexander | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Aurada,Lorenz | (2) | - | Wiltschut,Arne | (2½) | - | ||
3 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Friederici,Gerha | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Henke,Dieter | (3) | - | Henke,Niklas | (2½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde (03.09.2024 / 18:00) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Henke,Niklas | (2½) | - | (0) | - | |||
2 | Friederici,Gerha | (3) | - | Henke,Dieter | (4) | ½ - ½ | ||
3 | Wiltschut,Arne | (2½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | ||
4 | Siemer,Alexander | (0) | - | Aurada,Lorenz | (2) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde (01.10.2024 / 18:00) | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Aurada,Lorenz | (3) | - | (0) | - | |||
2 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Siemer,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Henke,Dieter | (4½) | - | Wiltschut,Arne | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | Henke,Niklas | (2½) | - | Friederici,Gerha | (3½) | ½ - ½ |
Erste weiter Ungeschlagen!
- Kategorie: Mannschaft 1
Am Samstag hatten wir die Zweitvertretung der Indischen Dame aus Münster zu Gast, den zweitplatzierten in der Bezirksklasse. In nur 30 Minuten gelang es Tobias Wiedau seinen Gegner zu überspielen und zur Aufgabe zu bewegen. Leider musste Dietmar Brinkbäumer gut eine Stunde später seinen Gegner zum Sieg gratulieren. Eine weiter Stunde später brachte uns Gerhard Friederici mit seinem Siege wieder in Führung. Dieter Henke verpasste seine Chance und einigte sich mit seinem Gegner auf die Punkteteilung. Kurz darauf baute Lorenz Aurada mit seinem Sieg die Führung zum Zwischenstand von 3,5 – 1,5 aus. Nach drei Stunden wurden dann die restlichen Partien im fünf Minutentakt beendet. Als erster einigte sich Arne Wiltschut mit seinem Gegner auf ein Remis und sicherte somit schon mal den ersten Mannschaftspunkt. Gefolgt von Dr. Jürgen Rötker der ebenfalls seine Partie in den sicheren Remis-Hafen steuerte und somit den Mannschaftssieg festmachte. Damit konnte dann auch Jannik Blume zum Remis einwilligen. Mit diesem klaren Ergebnis von 5-3 sind wir zum siebten mal in Folgen Erfolgreich.
Remis in der 8. Runde
- Kategorie: Mannschaft 2
Am Samstag hatte unsere zweite Mannschaft die vierte Mannschaft aus Nienberge zu Gast. Gut aufgestellt und frohen Mutes galt es die 8. Runde der Kreisliga zu bestreiten. Bereits nach gut anderthalb Stunden gewann Jonas David seine Partie. Als nächster konnte Holger Schlegel mit seinem Sieg die Führung vorläufig weiter ausbauen. Leider musste sich Niklas Henke kurze Zeit später geschlagen geben. Nach ziemlich genau drei Stunden war es dann Konrad Pape der uns mit seinem Sieg den Mannschaftspunkt sicherte. Leider sollte es dabei bleiben. Sowohl Alexander Siemer als auch Mark Hüser mussten am Ende ihren Gegnern zum Sieg gratulieren. Somit endet der Mannschaftskampf mal wieder in einem Unentschieden und wir verbleiben im Mittelfeld der Tabelle. |