- Kategorie: Mannschaft 2
Am Samstag galt es die achte Runde der Kreisliga zu bestreiten. Da die Gäste aus Nordkirchen ein Brett freilassen mussten, lagen wir am Anfang vorne. Aber das sollte nicht lange vorhalten. Nach einem Fehler musste sich Alexander Siemer früh geschlagen geben. Patrick Drees spielte seine Partie sicher zum Sieg und brachte uns damit erneut in Führung. Nach gut zweieinhalb Stunden gingen dann die drei noch laufenden Partien innerhalb kurzer Zeit zu Ende. Holger Schlegel und Niklas Henke einigten sich mit ihren Gegner in ausgeglichenen Stellungen auf Remis. Leider verlor Mark Hüser seine Partie, was für den Mannschaftskampf eine 3:3 Punkteteilung bedeutet. Auch wenn vielleicht mehr drin gewesen wäre, können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein.
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschft 2025
ASV Senden e.V. Schach
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurada,Lorenz | () | - | () | - | |||
2 | Henke,Dieter | () | - | Henke,Niklas | () | 1 - 0 | ||
3 | Drees,Patrick | () | - | Friederici,Gerha | () | 1 - 0 | ||
4 | Blume,Jannik | () | - | Brinkbäumer,Diet | () | 1 - 0 | ||
5 | Schlegel,Holger | () | - | Siemer,Alexander | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Siemer,Alexander | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Schlegel,Holger | (1) | - | ||
3 | Friederici,Gerha | (0) | - | Blume,Jannik | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Henke,Niklas | (0) | - | Drees,Patrick | (1) | ½ - ½ | ||
5 | Aurada,Lorenz | (0) | - | Henke,Dieter | (1) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Henke,Dieter | (1½) | - | (0) | - | |||
2 | Drees,Patrick | (1½) | - | Aurada,Lorenz | (½) | - | ||
3 | Blume,Jannik | (1½) | - | Henke,Niklas | (½) | - | ||
4 | Schlegel,Holger | (1) | - | Friederici,Gerha | (½) | - | ||
5 | Siemer,Alexander | (0) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | (0) | - | |||
2 | Friederici,Gerha | (½) | - | Siemer,Alexander | (0) | - | ||
3 | Henke,Niklas | (½) | - | Schlegel,Holger | (1) | - | ||
4 | Aurada,Lorenz | (½) | - | Blume,Jannik | (1½) | - | ||
5 | Henke,Dieter | (1½) | - | Drees,Patrick | (1½) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Drees,Patrick | (1½) | - | (0) | - | |||
2 | Blume,Jannik | (1½) | - | Henke,Dieter | (1½) | - | ||
3 | Schlegel,Holger | (1) | - | Aurada,Lorenz | (½) | - | ||
4 | Siemer,Alexander | (0) | - | Henke,Niklas | (½) | - | ||
5 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Friederici,Gerha | (½) | - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Friederici,Gerha | (½) | - | (0) | - | |||
2 | Henke,Niklas | (½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | ||
3 | Aurada,Lorenz | (½) | - | Siemer,Alexander | (0) | - | ||
4 | Henke,Dieter | (1½) | - | Schlegel,Holger | (1) | - | ||
5 | Drees,Patrick | (1½) | - | Blume,Jannik | (1½) | - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Blume,Jannik | (1½) | - | (0) | - | |||
2 | Schlegel,Holger | (1) | - | Drees,Patrick | (1½) | - | ||
3 | Siemer,Alexander | (0) | - | Henke,Dieter | (1½) | - | ||
4 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Aurada,Lorenz | (½) | - | ||
5 | Friederici,Gerha | (½) | - | Henke,Niklas | (½) | - | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Henke,Niklas | (½) | - | (0) | - | |||
2 | Aurada,Lorenz | (½) | - | Friederici,Gerha | (½) | - | ||
3 | Henke,Dieter | (1½) | - | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | ||
4 | Drees,Patrick | (1½) | - | Siemer,Alexander | (0) | - | ||
5 | Blume,Jannik | (1½) | - | Schlegel,Holger | (1) | - | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schlegel,Holger | (1) | - | (0) | - | |||
2 | Siemer,Alexander | (0) | - | Blume,Jannik | (1½) | - | ||
3 | Brinkbäumer,Diet | (0) | - | Drees,Patrick | (1½) | - | ||
4 | Friederici,Gerha | (½) | - | Henke,Dieter | (1½) | - | ||
5 | Henke,Niklas | (½) | - | Aurada,Lorenz | (½) | - |
- Kategorie: Mannschaft 2
Am Samstag hatten unsere Zweite den aktuellen Tabellenzweiten vom SC Hiltrup zu Gast. Daher erwarteten wir schwere aber auch spannende Partien. Nach etwa zwei Stunden musste Dietmar Brinkbäumer seinem Gegner zu Sieg gratulieren. Dafür zwang Patrick Drees seinen Gegner beinahe Zeitgleich zur Aufgabe. Leider musste sich Mark Hüser ein paar Minuten geschlagen geben. Und so lagen die Gäste nach der Hälfte der Partien vorne. Nach einer weiteren Stunde einigte sich Holger Schlegel mit seinem Gegner auf Remis. Als der Gegner von Alexander Siemer aufgab, war der Mannschaftskampf wieder ausgeglichen. Zu dem Zeitpunkt hatte sich Niklas Henke bereits einen leichten Vorteil erspielt. Aber es sollte noch über eine Stunde dauern, bis daraus eine Sieg am Brett wurde. Insgesamt geht der Mannschaftskampf gegen Hiltrup mit 3,5 zu 2,5 Brettpunkten an Senden und wir verabschieden uns - zumindest vorerst - aus dem Tabellenkeller.
- Kategorie: Mannschaft 1
Am Samstag ging es mit Unterstürzung aus der zweiten Mannschaft zum SK Münster 32. Eigentlich waren wir nach dem momentanen Saisonverlauf die klaren Außenseiter. Aber es kam anders als erwartet, nach knapp zwei Stunden konnte Niklas Henke etwas überraschend seinen Gegner zur Aufgabe bewegen und brachte uns damit in Führung. In einer konzentrierten Partie setzte er seinen Gegner so unter Druck das er Material und letztendlich die Partie gewann. Eine halbe Stunde später musste Dr. Jan Wiltschut seine Partie leider verloren geben. Die beiden nächsten Partien brachten keine Entscheidung Jannik Blume und Tobias Wiedau spielten ihre Partien sicher zum Remis. Nach drei Stunden wurde das vierte Brett zu Gunsten des Gastgebers beendet. Jonas David verlor seine Partie und zum ersten mal waren die Gastgeber in Führung. Jetzt sollte die Stunde der „Alten Hasen“ schlagen, an den drei Spitzenbrettern waren zu diesem Zeitpunkt die Partien noch ausgeglichen. Den Ausgleich in der Mannschaftswertung stellte Dieter Henke an Brett 2 mit seinem Sieg nach gut drei Stunden her. Etwa zehn Minuten später konnte Arne Wiltschut an Brett 1 ebenfalls seinen Gegner zu Aufgabe bewegen und brachte uns somit wieder in Führung. An Brett drei spielte jetzt noch Gerhard Friederici, er brauchte etwa noch dreißig Minuten bis auch er seine Figuren sicher zum Sieg führen konnte. Mit diesem Sieg keimt die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder auf.