- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Gestern kam es in der 6. Runde der Vereinsmeisterschaft zum "Kampf der Generationen". Michael Meyer zur Zeit unser talentiertester und erfolgreichster Jugendliche durfte sich mit Frieder Deppe einem der ältesten und treusten Mitglieder des Vereines messen. Beide waren hoch konzentriert und lange war die Partie ausgeglichen. Die anderen Partien waren schon lange beendet und alle verfolgten die beiden Kontrahenten bei ihrem strategischen Spiel. Schon früh gab Frieder einen Bauern ab, hatte dafür aber das aktivere Spiel. Davon lies sich Michael aber nicht beirren und nutzte auch die kleinste Ungenauigkeit seines Gegners aus um seine eigene Position zu verbessern. Dies führte letztendlich zum Materialgewinn und dem Gewinn der Partie. Damit übernimmt Michael die Führung in der Meisterschaft.
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Nachdem jetzt alle die 5. Runden gespielt haben gibt es nur noch zwei die noch keine Niederlage erleben mussten.
Michael Meyer und Dieter Henke führen die Tabelle an, Michael hat allerdings eine Partie mehr remis gespielt und ist somit auf dem zweiten Platz. Da beide schon gegeneinander gespielt habe hat Dieter einen kleinen Vorteil im Kampf um die Meisterschaft. Aber auch Frieder Deppe ist noch in Schlagdistanz sodass sich die beiden Führenden keinen Patzer erlauben dürfen. Damit bleibt die Meisterschaft wahrscheinlich bis zum Ende sehr spannend. Alle Ergebnisse
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Runde 6
|
||||||||
Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
1 | 3 | Henke,Dieter | 1674 | - | 2 | Deppe,Jörg-Frieder | 1494 | 0,5-0,5 |
2 | 10 | Schlegel,Holger | 1476 | - | 6 | Meyer,Michael | 1784 | 1-0 |
3 | 8 | Wessel,Klaus | 1121 | - | 1 | Krispin,Patrick | 1118 | 1-0 |
4 | 9 | Brinkbäumer,Dietmar | 966 | - | 5 | Matern,Daniel | 1587 | 0-1 |
5 | 7 | Häger,Rudi | 772 | - | 4 | Kaiser,Fabian | 990 | 1-0 |
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henke,Dieter | 1659 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Meyer,Michael | 1623 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.25 |
3. | Schlegel,Holger | 1522 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 4.50 |
4. | Deppe,Jörg-Friede | 1557 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 4.75 |
5. | Krispin,Patrick | 1100 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 2.50 |
6. | Matern,Daniel | 1612 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 |
7. | Brinkbäumer,Dietm | 1036 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.00 |
8. | Wessel,Klaus | 1036 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
9. | Häger,Rudi | 788 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
10. | Kaiser,Fabian | 872 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Seite 53 von 59